福安大厦变配电设备改造项目-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 福安大厦变配电设备改造项目(重新招标) |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 福安大厦变配电设备改造项目(重新招标) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-0* *:*:0* 至 *-0*-0* *:*:0* |
| 联系人: | 叶挺志 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 常建树 | 二级注册建造师 | 粤* | *.* | *日历天 |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市福睿能源发展有限公司 | 0 | * |
| B | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | * |
| C | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 0 | * |
| D | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 0 | * |
| E | 炜达科技股份有限公司 | 0 | * |
| F | 深圳市奥斯特电气技术有限公司 | 0 | * |
| G | 深圳市华懋建设工程有限公司 | * | * |
| H | 广东粤明动力有限公司 | 0 | * |
| I | 广东兴鹏基工程有限公司 | 0 | * |
| J | 深圳市信德瑞电气科技有限公司 | 0 | * |
| K | 深圳市顺佳成电力工程有限公司 | 0 | * |
最新广东地区招标信息
