夏邑县水利局夏邑县2025年水利发展资金农业水价综合改革项目(三次)-结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:夏财采竞-*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:夏邑县水利局夏邑县*年水利发展资金农业水价综合改革项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购公告发布日期:*年0*月0*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
程建华、王秀华、孙秀丽(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[*]00*号)文件收费标准收取,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:*,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》《商丘市公共资源交易平台》上发布,成交公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容见结果公告附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:夏邑县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:夏邑县栗城南路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:丁新亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:大成工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区经三路广汇国贸A* | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨永丽 田兴 平云霞 翟齐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* * | |||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨永丽 田兴 平云霞 翟齐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* * |
附件下载:竞争性谈判文件(三次).pdf 附件下载:中小企业声明函.pdf 附件下载:分项报价表.pdf 附件下载:结果公告.pdf |
最新河南地区招标信息
-
【平公资采2025828号】平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目(内镜中心设备采购)项目第四标包成交公告
-
【平公资采2025828号】平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目(内镜中心设备采购)项目第三标包成交公告
-
【平公资采2025828号】平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目(内镜中心设备采购)项目第二标包成交公告
-
【平公资采2025828号】平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目(内镜中心设备采购)项目第一标包成交公告