平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包广东省工程建设项目中标候选人公示| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* |
|---|
| 投资项目名称 | 平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程 |
|---|
| 招标项目名称 | 平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包 |
|---|
| 项目标段编号 | E* |
|---|
| 标段(包)名称 | 平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包 |
|---|
| 公示名称 | 平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包中标公示 |
|---|
| 开标日期 | *年0*月0*日 0*时*分00 |
|---|
| 评标情况 | 建泰建设有限公司(主办方),机械工业第四设计研究院有限公司(成员方)经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 |
|---|
| 中标人 | 建泰建设有限公司(主办方),机械工业第四设计研究院有限公司(成员方) |
|---|
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.0*元 |
|---|
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
|---|
| 拟派项目负责人姓名 | 王卫华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-壹级(粤*) |
|---|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|---|
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / |
|---|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|---|
| 异议受理部门 | 珠海华港产业新空间投资开发有限公司 | 联系地址 | 珠海市金湾区平沙镇升平大道东*号厂房一*室 |
|---|
| 异议受理部门联系人 | 杨雅萱 | 联系电话 | * |
|---|
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
|---|
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 |
|---|
| 公示开始时间 | *年0*月*日 | 公示结束日期 | *年0*月*日 |
|---|
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
|---|
价格计算汇总结果表
| 定标方法 |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 最低价法 |
| 算术平均值: 定标基准价:*.0* |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否进入择优 |
|---|
| * | 建泰建设有限公司(主办方),机械工业第四设计研究院有限公司(成员方) | *,00*,*.0* | √ |
| * | 广东新潮建设有限公司(主办方),智勋工程设计有限公司(成员方) | *,0*,*.* | √ |
| * | 深圳市景鹏建设工程有限公司(主办方),中衍设计集团有限公司(成员方) | *,*,*.* | √ |
| * | 广东新可宇建设集团有限公司(主办方),铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | *,*,*.00 | √ |
| * | 山西建筑工程集团有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 宏基伟业集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广西贵港建设集团有限公司 | *,0*,*.* | |
| * | 河南五建建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 北京城建集团有限责任公司 | *,*,*.* | |
| * | 江苏民生建设有限公司(主办方),广州亚泰建筑设计院有限公司(成员方) | *,*,*.* | |
投票结果表| 投标人 | 得票数 |
|---|
| 第*轮 |
|---|
| 建泰建设有限公司(主办方),机械工业第四设计研究院有限公司(成员方) | * |
| 广东新潮建设有限公司(主办方),智勋工程设计有限公司(成员方) | 0 |
| 深圳市景鹏建设工程有限公司(主办方),中衍设计集团有限公司(成员方) | 0 |
| 广东新可宇建设集团有限公司(主办方),铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 0 |
| 山西建筑工程集团有限公司 | 0 |
定 标 书| 项目标段编号 | E* |
| 项目标段名称 | 平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包 |
| 定标方式 | 直接票决定标法 |
| 定标时间 | *-0*-* 0*:* |
| 中 标 人 | 建泰建设有限公司(主办方),机械工业第四设计研究院有限公司(成员方) |
| 投标报价 | | 预备费 | *元 | | 施工费(不含预备费) | *.*% | | 设计费 | *.*% |
|
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 质量 | 按招标文件要求执行 |
| 项目负责人 | 王卫华 |
| 证书信息 | |
| 合同签订时间 | *天 |
最新广东地区招标信息