威海市文登区旅游公路提升项目(施工)三标段预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海市文登区旅游公路提升项目(施工) 三标段 |
| 招标单位: | 威海市文登区公路事务服务中心 |
| 招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: | *组 |
| 工程地址: | 文登区辖区内 |
| 工期(天): | *年*月底前完工/标段,如遇特殊情况,工期可顺延。 | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 山东长衢路桥工程有限公司 | 高洋 | 通过 | | * | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 仇玉虎 | 通过 | | * | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 孟红琳 | 通过 | | * | 山东威通公路工程有限公司 | 慕晓飞 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东威通公路工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东德通路桥建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东杰泰路桥工程有限公司 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东长衢路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 山东威通公路工程有限公司 | 慕晓飞 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 仇玉虎 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 孟红琳 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 山东威通公路工程有限公司 | | 山东德通路桥建设工程有限公司 | | 山东杰泰路桥工程有限公司 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 山东威通公路工程有限公司 | | * | 慕晓飞 | 项目经理 | 鲁* | 二级 | | | 山东德通路桥建设工程有限公司 | | * | 仇玉虎 | 项目经理 | 鲁* | 公路工程 | | | 山东杰泰路桥工程有限公司 | | * | 孟红琳 | 项目经理 | 鲁* | 公路工程 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:0:0 - *-*-* *:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0*-*。监督部门:威海市文登区交通运输局 投诉电话:0*-* 通讯地址:威海市文登区米山路*号。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息