2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目监理标段二预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | jl* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | *年荣成市滕家镇等*万亩高标准农田建设项目监理 标段二 |
| 招标单位: | 荣成市农业农村局 |
| 招标代理单位: | 山东佳展建设工程管理有限公司 |
| 建设规模: | * |
| 工程地址: | 滕家镇和斥山街道 |
| 工期(天): | * 年 * 月底前完工,具体开工时间招标人另行约定。(工期提前或延迟不额外计取酬金) | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | | * | 山东正禹工程监理有限公司 | 于晓军 | 通过 | | | * | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 张晓龙 | 通过 | | | * | 山东润康水务有限公司 | 刘剑光 | 通过 | | | * | 山东宏达工程管理有限公司 | 梁林杰 | 通过 | | | * | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 王承俊 | 通过 | | | * | 威海英华工程咨询有限公司 | 赵波 | 通过 | | | * | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 陈天君 | 通过 | | | * | 威海广厦监理工程有限公司 | 郭威 | 通过 | | | * | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 | | | * | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 岑胜江 | 通过 | | | * | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 | | | * | 崇禹建设管理集团有限公司 | 常建军 | 通过 | | | * | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 高元辉 | 未通过 | 项目组成员设置不符合招标文件要求,按否决投标处理。 | | * | 山东筑博工程项目管理有限公司 | 姜炳华 | 未通过 | 法定代表人失信查询不符合招标文件要求,按否决投标处理。 | | * | 山东大山建设项目管理咨询有限公司 | 魏强 | 未通过 | 项目负责人失信查询不符合招标文件要求,按否决投标处理。 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海英华工程咨询有限公司 | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.0000 | *.* | | 山东正禹工程监理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 中科标禾工程项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 崇禹建设管理集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.* | | 山东宏达工程管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东润康水务有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海诚信建设项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海广厦监理工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海英华工程咨询有限公司 | 赵波 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 山东正禹工程监理有限公司 | 于晓军 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 张晓龙 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海英华工程咨询有限公司 | | * | *年荣成市高标准农田建设项目(监理)三标段 | 荣成市农业农村局 | | *.00 | 赵波 | | | | * | *年威海市文登区*万亩高标准农田建设项目(新建)(监理) | 威海市文登区农业农村局 | | *.00 | 赵波 | | | | 山东正禹工程监理有限公司 | | * | *年乳山市*万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | | *.00 | 于晓军 | | | | * | *年威海市文登区*.*万亩高标准农田建设项目(新建)及*年威海市文登区*.*万亩高标准农田建设项目(改造提升)(监理) | 威海市文登区农业农村局 | | *.00 | 于晓军 | | | | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | | * | *年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | | *.00 | 张晓龙 | | | | * | * 年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | | *.00 | 张晓龙 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海英华工程咨询有限公司 | | * | 赵波 | 项目总监 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 纪群 | 总监理工程师代表 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 杨英姿 | 专业监理工程师 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 吕银霞 | 专业监理工程师 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 王龙珍 | 专业监理工程师 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 高国玲 | 专业监理工程师 | 00* | 房屋建筑工程 | | | * | 王钰淇 | 监理员 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 傅宣玮 | 监理员上岗证 | PK* | 建筑工程 | | | * | 王婷婷 | 监理员上岗证 | PK* | 建筑工程 | | | * | 位述英 | 安全员 | * | 房屋建筑工程 | | | 山东正禹工程监理有限公司 | | * | 于晓军 | 总监理工程师 | * | 水利 | | | * | 杨金山 | 总监理工程师代表 | * | 水利水电工程 | | | * | 柳斌 | 专业监理工程师 | * | 水利水电工程 | | | * | 滕熙勃 | 安全员 | * | 水利水电工程 | | | * | 张喜丰 | 监理员 | JLYP* | 水利 | | | * | 邢建斌 | 监理员 | JLYP* | 水利 | | | * | 于晓军 | 项目总监 | * | 水利 | | | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | | * | 张晓龙 | 总监理工程师 | * | * | | | * | 张凤敏 | 总监理工程师代表 | * | * | | | * | 朱国华 | 专业监理工程师 | * | 水利水电工程 | | | * | 李相文 | 安全员 | 其他 | 其他 | | | * | 王磊 | 监理员 | JLY* | JLY* | | | * | 许文 | 监理员 | JLYP* | JLYP* | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0*-*。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息