康复大学青岛中心医院康复大学青岛中心医院2025年日常医用设备采购项目(二)泌尿外科医疗设备采购项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
康复大学青岛中心医院康复大学青岛中心医院*年日常医用设备采购项目(二)泌尿外科医疗设备采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 康复大学青岛中心医院*年日常医用设备采购项目(二)泌尿外科医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | *包 电子膀胱肾盂镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-*-* *:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东翰致医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历城区七里河路*-*号科技佳苑*号楼*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 兰晓鹏, 蓝文龙, 高磊, 李庆淑, 徐佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 康复大学青岛中心医院 | 地址: | 山东省青岛市市北区四流南路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 林瑶 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛正嘉招标项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市辽阳西路*号浮山厚业中心*号楼*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张少非、宋欣雨、刘雪、李文洁 | 联系方式: | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考计价格*号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-*-* 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 山东翰致医疗器械有限公司 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
