三区单身公寓(含A、B、C三栋)及单身餐厅综合整治项目(三区单身公寓(含A、B、C三栋)及单身餐厅综合整治项目施工)评标结果公示变更
| 变更原因 | 中国建筑第二工程局有限公司资格评审错误,经原评标委员会复议,纠正资格评审错误问题 |
| 项目及标段名称 | 三区单身公寓(含A、B、C三栋)及单身餐厅综合整治项目(三区单身公寓(含A、B、C三栋)及单身餐厅综合整治项目施工) |
| 项目业主 | 中国工程物理研究院科研保障中心 | 项目业主联系电话 | 0*-* |
| 招标人 | 中国工程物理研究院科研保障中心 | 招标人联系电话 | 0*-* |
| 招标代理机构 | 新华招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | * |
| 开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街*号丰德成达中心*楼 | 开标时间 | * - 0*:00:00 |
| 公示期 | *年*月*日 至 *年*月*日 | 投标最高限价(元) | *.* |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中国华冶科工集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中铁建工集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 绵阳大元建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中国建筑第二工程局有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 四川恒万建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中国建筑第七工程局有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中国二十二冶集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中国核工业二四建设有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中铁十六局集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中铁广州工程局集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 中铁十一局集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第一名 | 四川鼎慧建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 |
|---|
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国华冶科工集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 孙昊 | 一级注册建造师 | 京* | 工民建 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 李季秋 | 一级注册建造师 | 京* | 工民建 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁建工集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 黄亮 | 一级注册建造师 | 京* | 环境工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 贺金池 | 无 | 无 | 土木工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳大元建筑工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 袁树兰 | 一级注册建造师 | 川* | 工民建 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 罗森 | 二级注册建造师 | 川* | 工民建 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第二工程局有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张 凯 | 一级注册建造师 | 京* | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 周力 | 一级注册建造师 | 京* | 土木工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川恒万建设工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 蔡三全 | 二级注册建造师 | 川 * | 房屋建筑 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 李军 | 无 | 无 | 房屋建筑 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第七工程局有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 夏坤映 | 一级注册建造师 | 豫* | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 顾红军 | 无 | 无 | 土木工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国二十二冶集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 向毅 | 一级注册建造师 | 冀* | 建筑工程管理 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 崔春来 | 无 | 无 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 鲁林 | 二级注册建造师 | 川 * | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 谌伟婷 | 二级注册建造师 | 川* | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国核工业二四建设有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王磊 | 一级注册建造师 | 川* | 工民建 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 陈俊阳 | 一级注册建造师 | 川* | 土木工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十六局集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 赵长威 | 一级注册建造师 | 京* | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 杜英亮 | 无 | 无 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁广州工程局集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张永权 | 一级注册建造师 | 粤* | 建筑工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 阙旗君 | 无 | 无 | 土木工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第八工程局有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李谦 | 一级注册建造师 | 沪* | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 鄢盛宇 | 一级注册建造师 | 沪* | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都建工第二建筑工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘霜 | 二级注册建造师 | 川* | 工程管理 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 杨建萍 | 无 | 无 | 建筑工程管理 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十一局集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李建 | 一级注册建造师 | 鄂* | 房建工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 张道林 | 无 | 无 | 房建工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川保盛建设集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 付发蛟 | 二级注册建造师 | 川* | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 蒲高 | 二级注册建造师 | 川* | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川鼎慧建设工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 曾刚 | 一级注册建造师 | 川* | 工民建 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 吴江 | 一级注册建造师 | 川* | 建筑施工管理 | 工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国华冶科工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 邱县中心医院 | 邱县中心医院传染病综合楼和急救中心建设项目设计施工工程总承包 | * | * | 总建筑面积*平方米 | *.00 | 左全歧 |
| 河北福承瑞垄房地产开发有限公司 | 邢州·缔景城(苗王庄城中村改造二期)项目B区I*#楼、*#楼 | * | * | 总建筑面积*.*平方米 | *.* | 孙昊 |
| 临西县文化广电体育和旅游局 | 临西县体育馆项目设计施工总承包(EPC) | * | * | 总建筑面积 *.* 平方米 | *.00 | 陈晓杰 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国华冶科工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 河北福承瑞垄房地产开发有限公司 | 邢州·缔景城(苗王庄城中村改造二期)项目B区I*#楼、*#楼 | * | * | 总建筑面积*.*平方米 | *.* | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国华冶科工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中铁建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 丽山健康(山东)集团有限公司 | 济南历下医养结合中心地块B项目(一期)施工总承包 | * | * | 总建筑面积约*.*平方米 | *.0* | 李金钊 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | * | * | 建筑面积*平方米 | *.* | 赵军 |
| 德阳文旅大健康产业发展集团有限公司 | 德阳市群众文化活动中心项目 | * | * | 总建筑面积*.00平方米 | *.* | 刘猛 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(绵阳大元建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | SJD-0*项目建安工程及设备配套安装项目 | * | * | 基础设施改造等 | *.* | 王娜 |
| 中国工程物理研究院材料研究所 | 活动中心项目工程 | * | * | 总建筑面积 *.*平方米 | *.* | 袁树兰 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(绵阳大元建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 中国工程物理研究院材料研究所 | 活动中心项目工程 | * | * | 总建筑面积 *.*平方米 | *.* | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(绵阳大元建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国建筑第二工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 长丰县重点工程建设管理局 | 长丰县北城医院综合建设土建及安装工程 II 标段 | * | * | 建筑面积为:*.* 平方米 | *.* | 窦荣来 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第二工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第二工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川恒万建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川鑫涪州电线电缆有限公司 | 四川鑫涪州电线电缆有限公司生产基地项目 | * | * | 总建筑面积: *.*平方米 | *.00 | 何东桥 |
| 绵阳长茂科技有限责任公司 | 航空产品配套产业园项目 | * | * | 总建筑面积:*.*平方米 | *.00 | 李菲菲 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川恒万建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川恒万建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国建筑第七工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 义乌综合保税区新型进口市场-北区工程 | * | * | 总建筑面积约 * 万平方米 | *.00 | 李伟 |
| 恒利企业管理(杭州)有限公司 | 萧储(*)* 号地块商业办公项目(A* 地块)-建筑安装总承包工程 | * | * | 总建筑面积 *.*平方米 | *.00 | 阳平 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第七工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第七工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国二十二冶集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 景德镇陶阳置业有限公司 | 景德镇艺术职业大学(一期)项目——C 区工程设计采购施工总承包 | * | * | 总建筑面积为约 *平方米 | *.00 | 马松宝 |
| 金堂县兴金工业投资有限责任公司 | 淮州新城教育产业园区设计-施工总承包 | * | * | 规划总建筑面积约 *.* 万平方米 | *.00 | 周晓飞 |
| 邯郸市鸿湖置业有限公司 | 邯郸市城发广场项目投资建设运营招标 | * | * | 总建筑面积*平方米 | *.00 | 冯建威 |
| 徐州新盛绿源循环经济产业投资发展有限公司 | 徐州新盛绿源循环经济产业投资发展有限公司科研宣教区一期工程 | * | * | 总建筑面积 * 平方米 | *.* | 孔令雨 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国二十二冶集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国二十二冶集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川湖山电器股份有限公司 | 智能环保视听系统建设项目(综合实验平台) | * | * | 无 | *.00 | 余海 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国核工业二四建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 邯郸日日辔供应链有限公司 | 邯郸日日顺智慧产业园项目 | * | * | 含单层物流库*栋、倒班楼*栋、设备房*栋及园区配套工程 | *.00 | 任宏 |
| 江苏响水港港务有限公司 | 响水港现代物流园(*座仓库)工程总承包(EPC)项目 | * | * | 总建筑面积约*.*平方米 | *.00 | 张坤鹏 |
| 绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司 | 绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目 | * | * | 总建筑面积约*.*平方米 | *.* | 沈宗江 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国核工业二四建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国核工业二四建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中铁十六局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 陕西沣业地产集团有限公司 | 西咸崇文庄园项目三期 | * | * | 总建筑面积*平方米 | *.0* | 王立明 |
| 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 | 中国铁建·知语城 A 地块项目二期一标段施工总承包工程 | * | * | 总建筑面积为 *.*平方米 | *.* | 张建忠 |
| 铁建城发(金华)城市开发有限公司 | 金华市金义新区(金东区)石泄未来社区项目二标段施工总承包工程 | * | * | 总建筑面积 *平方米 | *.* | 盛中松 |
| 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区北京体育大学专享区(一期)项目 | * | * | 总建筑面积*.*平方米 | *.0* | 侯纪磊 |
| 云南睿城建设项目管理有限公司 | 昆明市官渡区人民医院迁建项目主体施工及装饰装修设计施工 | * | * | 总建筑面积*平方米 | *.00 | 刘文斌 |
| 南昌市新建区国有资产运营有限公司 | 新建体育中心及人防地下室项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | * | * | 总建筑面积*平方米 | *.* | 杨长春 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十六局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十六局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中铁广州工程局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广州市南沙区建设中心 | 南沙区公安基地项目施工总承包 | * | * | 总建筑面积*.*平方米 | *.0* | 唐远松、陆生华 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 设计研发大楼施工总承包工程 | * | * | 建筑面积约*.*平方米 | *.* | 王涛 |
| 西安安居注合建设有限公司 | 西咸新区注西新城科创方舟一期项目EPC总承包一标段 | * | * | 总建筑面积 *.*万平方米 | *.* | 曹琛 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁广州工程局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁广州工程局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国建筑第八工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都市简州新城石盘镇新型社区 B 项目(一期) | * | * | 总建筑面积约 *.* 万平方米 | *.* | 杨勇 |
| 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 国宾片区保障性租赁住房建设工程 | * | * | 总建筑面积约 *.*平方米 | *.* | 杨磊 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第八工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第八工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(成都建工第二建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都青羊城乡建设发展有限公司 | 董家坝三组安置房建设工程 | * | * | 建筑面积*.* 平方米 | *.* | 汪政发 |
| 成都空港产业兴城投资发展有限公司 | 成都芯谷全自持租赁住房项目 | * | * | 总建筑面积:*.*平方米 | *.* | 陈贵良 |
| 成都市兴光华城市建设有限公司 | 四川国际创新设计产业园一期-E 地块主体工程 | * | * | 建筑面积:*.* 平方米 | *.0* | 林伟 |
| 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 天府农博园农村集体土地流转示范项目 | * | * | 建筑面积:*.* 平方米 | *.* | 覃志 |
| 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 康河街道董家坝 * 组安置房及配套设施项目 | * | * | 建筑面积*.* 平方米 | *.* | 周世明 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都建工第二建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第二建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中铁十一局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 大连中山发展投资有限公司 | 中山区*年老旧小区改造项目EPC总承包二标段 | * | * | 建筑面积约*.0*万平方米 | *.00 | 郑自敏 |
| 临沂兰山西城热力能源供应有限公司 | 临沂市东方商都创业中心项目 | * | * | 总建筑面积 *.*平方米 | *.* | 李延智 |
| 西安市高新区城更隆盈房地产开发有限公司 | 隆润城建安工程三标段段 | * | * | 总建筑面积为*.* 平方米 | *.* | 许丹 |
| 辽阳市河东新城开发建设有限公司 | 辽阳市河东新城九年一贯制学校项目 | * | * | 新建总建筑面积 *.*平方米 | *.* | 张放 |
| 西安市高新区城更大仁房地产开发有限公司 | 西安高新区兴隆安置性商品房 A 区项目建安工程二标段 | * | * | 建筑面积:*.*平方米 | *.* | 王云栓 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十一局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十一局集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川保盛建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德阳大参林投资有限公司 | 鸿图府项目第一期建筑安装工程 | * | * | 建筑面积约 * 平方米 | *.00 | 胡俊 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川保盛建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川保盛建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川鼎慧建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川省群禾中药材有限公司 | 中药材加工项目 | * | * | 建筑面积共 *.* 平方米 | *.00 | 刘朕豪 |
| 绵阳城市学院 | 绵阳城市学院安州校区二期工程 * 组团 *、* 批次建筑工程 | * | * | 建筑面积约 *平方米 | *.00 | 朱刚 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川鼎慧建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川鼎慧建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) |
