新材料科技园配套基础设施提升改造项目(园区开发地块配套电力工程-金陵石化高端日化项目110KV土建部分)监理中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
标段编号:JBSZ*-0*JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的新材料科技园配套基础设施提升改造项目(园区开发地块配套电力工程-金陵石化高端日化项目*KV土建部分)监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 南京锦盛电力工程监理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-电力-电力工程甲级 | 工程监理-电力-电力工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
投标报价(元) | *.00 | *.00 | *.00 | |
工期(日历日) | * | * | * | |
质量 | 合格 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张瑞成 | 许尤良 | 孙海云 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;注册造价师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | *;建[造]* | *;苏* | 00*;粤* | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州市空港新城影视文旅产业基地影视项目配套*kV变电站(输变电)项目工程监理 | |
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 扬州市 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 吉中盛 | |||
招标单位名称 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州市空港新城影视文旅产业基地影视项目配套*kV变电站(输变电)项目工程监理 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 扬州市 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 吉中盛 | |||
招标单位名称 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 悦达华辉华丰农场西*MW渔光互补发电项目监理服务 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 盐城市 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 张瑞成 | |||
招标单位名称 | 盐城悦达华辉光伏电力有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京锦盛电力工程监理有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海铁路局南京地区西善桥铁路职工集资建房项目供电监理 | |
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区西善桥北路*号 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年*月0*日 | |||
项目负责人 | 许尤良 | |||
招标单位名称 | 江苏铁宁房地产建设有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 上海铁路局南京地区西善桥铁路职工集资建房项目供电监理 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区西善桥北路*号 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年*月0*日 | |||
项目负责人 | 许尤良 | |||
招标单位名称 | 江苏铁宁房地产建设有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目A、E地块居配电建设工程监理合同 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 许尤良 | |||
招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 公诚管理咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 惠新大道及梅湖大道建设工程 | |
合同价格 | *.*元 | |||
项目地点 | 惠州市惠城区 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 周韵 | |||
招标单位名称 | 惠州市公用事业管理局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 惠新大道及梅湖大道建设工程 | ||
合同价格 | *.*元 | |||
项目地点 | 惠州市惠城区 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 周韵 | |||
招标单位名称 | 惠州市公用事业管理局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|---|
* | 江苏汇正项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第*.*项的规定; | 无资审业绩 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
* | 盐城新源电力建设监理有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.0* |
* | 南京锦盛电力工程监理有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 公诚管理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 江苏常源电力建设监理有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 江苏橙果能源环保有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.* | *.* |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
南京锦盛电力工程监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
盐城新源电力建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
公诚管理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
江苏橙果能源环保有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏常源电力建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话:*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏澄建正达工程项目管理有限公司
联系电话: *
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:0*-*
最新江苏地区招标信息