息县农业农村局2023年息县6万亩高标准农田建设项目第三方验收等相关服务项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目编号:息财公开-*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目名称:息县农业农村局*年息县*万亩高标准农田建设项目第三方验收等相关服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、招标公告发布日期:*年*月0*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审日期:*年*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购内容:息县农业农村局*年息县*万亩高标准农田建设项目第三方验收等相关服务项目(详细内容及要求见采购文件) *、服务质量:符合国家现行规范标准及行业最新规定,达到合格标准且满足采购人要求; *、服务期限:自合同签订之日起至验收服务完成 *、标包划分:本次采购共划分一个标段; *、合同履行期限:同服务期限; *、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 包胜芳、李喜奎、夏举刚、邓宁、魏朝晖(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照“豫招协〔*〕00*号”规定的收费标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:*,*.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·罗山县)》上发布,中标公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:息县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:息县息州大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:樊雅文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南祥沃企业管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街*号*层* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:* * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张婷婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:* * | |||||||||||||||||||||||||||||||
*.0000
最新河南地区招标信息
