景谷县城市危旧房改造建设项目一期(EPC)(二标段)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 景谷县城市危旧房改造建设项目一期(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC* | 标段名称: | 景谷县城市危旧房改造建设项目一期(EPC)(二标段) | ||||
| 招标人: | 景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 景谷傣族彝族自治县滨河东路*号 | ||||
| 招标联系人: | 周全东 | 联系电话: | * | ||||
| 招标代理: | 景谷景程工程管理有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇森林大道*号*幢*-*号商铺 | ||||
| 招标代理联系人: | 刘应强 | 招标代理联系电话: | * | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | *.* | 开标时间: | *-*-0* 0*:* | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | (*)设计费招标控制价:投标人设计下浮率不得小于0.00%,否则作否决投标处理(即投标人所报工程设计投标报价下浮率≥0.00%)。 (*)工程施工费控制价:投标人工程施工费下浮率(%)不得小于0.00%,否则作否决投标处理(即投标人所报工程施工费投标报价下浮率≥0.00%) | 监督部门及联系方式: | 行政监督单位:景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局 监督电话:0*-*。 | ||||
| 公示开始时间: | *-*-0* *:00 | 公示结束时间: | *-*-* *:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 正常 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向监督部门实名书面投诉。监督部门:景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局监督电话:0*-* | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 普洱博联建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*JMP* | ||||||
| 联合体投标单位: | 华森工程科技集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | * | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费投标报价:下浮*.* %(大写:下浮百分之壹拾捌点叁零); 施工费投标报价:下浮0.*%(大写:下浮百分之零点捌零)。 | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 工程总承包项目经理:刘俊;施工项目负责人:刘俊;设计项目负责人:李飞; | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 工程总承包项目经理:刘俊;资质等级:贰级注册建造师;证书编号:云*;施工项目负责人:刘俊;资质等级:贰级注册建造师;证书编号:云*;设计项目负责人:李飞;资质等级:一级注册建筑师;证书编号:*; | ||||||
| 项目负责人业绩: | 该项目未要求提供 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天(自合同签订之日起,设计周期不超过*日历天) | ||||||
| 质量: | (*)设计质量标准:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。(*)施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级;设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 该项目未要求提供 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(*)* | ||||||
| 第二中标候选人: | 普洱众安建筑有限公司 | ||||||
| 单位代码: | * | ||||||
| 联合体投标单位: | 中联合创设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *C | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费投标报价:下浮*.*%(大写:下浮百分之壹拾捌点伍零); 施工费投标报价:下浮*.00%(大写:下浮百分之壹点零零)。 | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 工程总承包项目经理:李开芬;施工项目负责人:李开芬;设计项目负责人:林锦帆。 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 工程总承包项目经理:李开芬;资质等级:贰级注册建造师;证书编号:云*;施工项目负责人:李开芬;资质等级:贰级注册建造师;证书编号:云*;设计项目负责人:林锦帆;资质等级:一级注册建筑师;证书编号:*; | ||||||
| 项目负责人业绩: | 该项目未要求提供 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天(自合同签订之日起,设计周期不超过*日历天) | ||||||
| 质量: | (*)设计质量标准:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。(*)施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级;施工资质:建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 该项目未要求提供 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(*)0* | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南汰恒建设工程有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*PXU0Y0X | ||||||
| 联合体投标单位: | 云坤设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *J | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费投标报价:下浮*.00 %(大写:下浮百分之壹拾伍); 施工费投标报价:下浮*.00%(大写:下浮百分之壹)。 | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 工程总承包项目经理:岳云;施工项目负责人:岳云;设计项目负责人:赵峻; | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 工程总承包项目经理:岳云;资质等级:贰级注册建造师;证书编号:云*;施工项目负责人:岳云;资质等级:贰级注册建造师;证书编号:云*;设计项目负责人:赵峻;资质等级:一级注册建筑师;证书编号:*; | ||||||
| 项目负责人业绩: | 该项目未要求提供 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天(自合同签订之日起,设计周期不超过*日历天) | ||||||
| 质量: | (*)设计质量标准:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。(*)施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级;施工资质:建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 该项目未要求提供 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(*)00* | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
最新云南地区招标信息
