荔湾区葵蓬南保障性住房项目园林绿化及配套设施工程(第二次)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目园林绿化及配套设施工程(第二次) | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目园林绿化及配套设施工程(第二次) | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目园林绿化及配套设施工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | *年*月*日 *时0分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:经评审,评标委员会按照招标文件(含答疑文件)的规定推荐合格的中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后*位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后*位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位,如出现后*位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下:
| |||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
| 广州普邦园林股份有限公司 | *W | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 施国发 | 资质资格:风景园林施工高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | *U | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄昊 | 资质资格:风景园林高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 广州市绿化有限公司 | *E | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨惠民 | 资质资格:风景园林高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 广州建筑园林股份有限公司 | *H | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨建峰 | 资质资格:风景园林施工高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 湖南省一建园林建设有限公司 | *K | *.0*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄杰 | 资质资格:风景园林高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州安居广汇置业有限公司;中建三局集团有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区世贸中心大厦南塔*楼 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市荔湾区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市荔湾区芳村大道东*号 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *年*月0*日00时00分 | 公示结束时间 | *年*月*日00时00分 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
附件:
最新广东地区招标信息
