鼓楼区水吉路以东、幕府东路以北地块(NJZCb022-02-10、11)方案设计中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
标段编号:GLFJ*-0*SJ-GYa0*
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京中建鼓北城市发展有限公司的鼓楼区水吉路以东、幕府东路以北地块(NJZCb0*-0*-*、*)方案设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 上海原构设计咨询有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | *.* | *.* | *.* | |
| 工期(日历日) | * | * | * | |
| 质量 | 符合国家及行业现行设计规范要求,达到设计文件编制深度 规定,并确保设计安全可靠、经济合理、施工方便、并通过 本工程相关专家评审及相关部门审批。 | 符合国家及行业现行设计规范要求,达到设计文件编制深度 规定,并确保设计安全可靠、经济合理、施工方便、并通过 本工程相关专家评审及相关部门审批。 | 符合国家及行业现行设计规范要求,达到设计文件编制深度 规定,并确保设计安全可靠、经济合理、施工方便、并通过 本工程相关专家评审及相关部门审批。 | |
| 项目负责人 | 苏凌 | 陈炯 | 杭黎明 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
| 项目负责人证书编号 | * | * | * | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 上海原构设计咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 首创广富林街道*-0*地块商住办项目建筑工程设计及顾问服务合同 | ||
| 合同价格 | *.00元 | |||
| 项目地点 | 松江区广富林街道(四至范围: 东至:东港路 西至:林泽路 南至:广富林路 北至:银泽路) | |||
| 开工时间 | *年*月*日 | |||
| 竣工时间 | *年*月*日 | |||
| 项目负责人 | 曹思维 | |||
| 招标单位名称 | 上海崧贤置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 二〇二五年度上海市优秀工程勘察设计项目评定建筑工程设计(公共建筑)三等成果 | ||
| 奖项颁发机构 | 上海市勘察设计行业协会 | |||
| 获奖时间 | *年0*月0*日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 龙湖·杭腾项目0*地块办公公寓及0*地块配套用房项目方案设计~扩初设计阶段建筑设计合同 | ||
| 合同价格 | *.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市余杭区 | |||
| 开工时间 | *年0*月*日 | |||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | |||
| 项目负责人 | 苏凌 | |||
| 招标单位名称 | 杭州嘉腾交控西站有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 上海天华建筑设计有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 临港新城主城区WSW-C*-0*a+地块商品房(东四)项目建筑工程设计 | ||
| 合同价格 | *.*万元 | |||
| 项目地点 | 上海临港新城 | |||
| 开工时间 | *年0*月*日 | |||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | |||
| 项目负责人 | 陈炯 | |||
| 招标单位名称 | 上海海港新城房地产有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 上海市优秀工程勘察设计项目建筑工程设计(公共建筑)一等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 上海市勘察设计行业协会 | |||
| 获奖时间 | *年0*月0*日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 自贸区临港新片区重装备产业区0*PD-0*单元H0*-0*、H*-0*地块(芦潮港农场环境整治配套项目)建设工程设计合同 | ||
| 合同价格 | *.00元 | |||
| 项目地点 | 浦东临港 | |||
| 开工时间 | *年0*月*日 | |||
| 竣工时间 | *年*月*日 | |||
| 项目负责人 | 陈炯 | |||
| 招标单位名称 | 上海临皓置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 龙湖南京NO.*G*地块项目建筑扩初设计~施工图设计阶段建筑设计合同 | ||
| 合同价格 | *.*元 | |||
| 项目地点 | 浦口区江浦街道台北路以南、兰源路以东 | |||
| 开工时间 | *年0*月0*日 | |||
| 竣工时间 | *年0*月0*日 | |||
| 项目负责人 | 承惠东 | |||
| 招标单位名称 | 南京名晔置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
| * | 上海原构设计咨询有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
| * | 上海天华建筑设计有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
| * | 江苏浩森建筑设计有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* |
| * | 上海大境建筑规划设计有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 江苏浩森建筑设计有限公司 | 总体设计思路 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
| 对项目的理解 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 总平面布置 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 经济合理性控制 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 各专业设计方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
| 项目认知 | *.0 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 质量保证和成本控制措施 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 进度计划 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 后续服务 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 合理化建议 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | |
| 上海天华建筑设计有限公司 | 总体设计思路 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
| 对项目的理解 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 总平面布置 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | |
| 经济合理性控制 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 各专业设计方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 项目认知 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
| 质量保证和成本控制措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 进度计划 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 后续服务 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
| 合理化建议 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
| 上海原构设计咨询有限公司 | 总体设计思路 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
| 对项目的理解 | *.0 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | |
| 总平面布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
| 经济合理性控制 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 各专业设计方案 | *.0 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 项目认知 | *.0 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | |
| 质量保证和成本控制措施 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 进度计划 | *.0 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 后续服务 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
| 合理化建议 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 总体设计思路 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 对项目的理解 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | |
| 总平面布置 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | |
| 经济合理性控制 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 各专业设计方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 项目认知 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 质量保证和成本控制措施 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 进度计划 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 后续服务 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
| 合理化建议 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京中建鼓北城市发展有限公司
联系电话:*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏省建信招投标有限公司
联系电话: *
行政监管部门:南京市鼓楼区建设局
行政监管部门联系电话:0*-*
最新江苏地区招标信息
