留营城中村改造项目回迁安置区11#地块电力外线工程(暂估价部分)中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
招标项目名称:留营城中村改造项目回迁安置区*#地块电力外线工程(暂估价部分)
招标项目编号:S*
公示名称:留营城中村改造项目回迁安置区*#地块电力外线工程(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号:S*
公示内容:
| 标段: | 留营城中村改造项目回迁安置区*#地块电力外线工程(暂估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他电力工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | *-*-* | 开标地点: | 开标* |
| 公示开始日期: | *-*-* | 公示截止日期: | *-*-* |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
| * | 河南泰联建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
| * | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | 钟后福 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀* |
| * | 河南泰联建筑工程有限公司 | 李恒文 | 无职称 | 机电一级注册建造师 | 豫* |
| * | 中百福建设有限公司 | 王宁 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 川* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | 满足,满足,输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证(承装、承试)二级 |
| * | 河南泰联建筑工程有限公司 | 满足,满足,输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 |
| * | 中百福建设有限公司 | 满足,输变电工程专业承包二级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级) |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河南泰联建筑工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 中百福建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 宏耀建设集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 衡水佳运电力工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 天津中冀建设集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河南秋创建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 中振建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河南林正建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 山东信安建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 山东君工建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 义峰建设投资集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 征途建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北百力安建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河南颍淮建工有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北利广电力安装工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 中诚建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 天逸建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 鸿度集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 中投腾宇建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河南城洲建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 山西恒业建设集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 中大(天津)建设集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 山东信蓝建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 河南泰联建筑工程有限公司 | *.00 | *.0* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中百福建设有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 宏耀建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
| * | 衡水佳运电力工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 天津中冀建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
| * | 河南秋创建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 中振建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
| * | 河南林正建设工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 山东信安建设有限公司 | *.0* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
| * | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 山东君工建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 义峰建设投资集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 征途建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北百力安建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | *.0* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
| * | 河北逸骏建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0* |
| * | 福建省禹澄建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
| * | 河南颍淮建工有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北利广电力安装工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中诚建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
| * | 天逸建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 鸿度集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中投腾宇建设有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河南城洲建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0* |
| * | 山西恒业建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中大(天津)建设集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 山东信蓝建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河南泰联建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 宏耀建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 衡水佳运电力工程有限公司 | *.* | *.0* |
| * | 天津中冀建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河南秋创建设有限公司 | / | / |
| * | 中振建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河南林正建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
| * | 山东信安建设有限公司 | *.* | *.0* |
| * | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 山东君工建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 义峰建设投资集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | / | / |
| * | 征途建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北百力安建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北逸骏建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 福建省禹澄建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河南颍淮建工有限公司 | *.* | *.00 |
| * | 河北利广电力安装工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中诚建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 天逸建设集团有限公司 | / | / |
| * | 鸿度集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中投腾宇建设有限公司 | *.0* | *.* |
| * | 河南城洲建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 山西恒业建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中大(天津)建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 山东信蓝建设有限公司 | *.0* | *.* |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | *.* | *.* |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | 不符合招标文件中授权委托书要求 |
| * | 天逸建设集团有限公司 | 不符合招标文件中授权委托书要求 |
| * | 河南秋创建设有限公司 | 投标承诺书中项目经理未按要求签字 |
*. 提出异议的渠道和方式:代理机构:王亚男,联系电 话:0*-*,邮箱:hbycxmzx@*.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 招标代理机构: | 河北云川项目管理咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市新华区和平西路*号 | 地址: | 河北省石家庄市长安区石坊路*号保利广场(北侧)H*办公楼*室 |
| 联系人: | 刘经理 | 联系人: | 王亚男 |
| 电话: | * | 电话: | 0*-* |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
*. 其他公示内容:/
最新河北地区招标信息
