乳山市建设大厦消防改造工程预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 乳山市建设大厦消防改造工程 不分标段 |
| 招标单位: | 乳山市水务集团有限公司 |
| 招标代理单位: | 乳山市方正房地产测绘中心 |
| 建设规模: | *平方米 |
| 工程地址: | 山东省威海市乳山市胜利街*号 |
| 工期(天): | *日历天 | 开标时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王晓辉 | 通过 | | * | 乳山市富达建设工程有限公司 | 孙同禄 | 通过 | | * | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 于洋 | 通过 | | * | 乳山市广润工程有限公司 | 唐志卫 | 通过 | | * | 山东金正工程有限公司 | 丁新纲 | 通过 | | * | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 陈新泽 | 通过 | | * | 乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 张伟 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市广润工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市同盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东金正工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市富达建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0* | *.0000 | *.* | | 乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王晓辉 | *.* | *.* | *.00 | 第一中标候选人 | | 乳山市广润工程有限公司 | 唐志卫 | *.* | *.* | *.00 | 第二中标候选人 | | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 陈新泽 | *.* | *.* | *.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | | * | 乳山市春风玖里小区*#、*#、*#住宅楼 | 威海乐城置业有限公司 | | *.00 | 王洪新 | | | | * | 乳山市春风玖里小区*#、*#楼 | 威海乐城置业有限公司 | | *.00 | 王洪新 | | | | * | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行营业用房、沿街商业 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司 | | *.00 | 秦大超 | | | | * | 夏南村旧村改造M区、夏南新城(恒业御景)*#-*#楼 | 威海恒业置业有限公司 | | *.00 | 王晓辉 | | | | 乳山市广润工程有限公司 | | * | 威海钰德环保科技有限公司科技产业园项目*#车间 | 威海钰德环保科技有限公司 | | *.00 | 姜慧 | | | | 乳山市同盛建设工程有限公司 | | * | 夏南村旧村改造M区、夏南新城(恒业御景)*#、*#楼 | 威海恒业置业有限公司 | | *.00 | 倪浩然 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | | * | 王晓辉 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 董雅丽 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 耿辉 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | * | 宋浩 | 质检员 | * | 土建专业 | | | * | 于金叶 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 赵常波 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | * | 宋旭 | 机械员 | * | 建筑工程 | | | * | 马晓囡 | 资料员 | * | 建筑工程 | | | 乳山市广润工程有限公司 | | * | 唐志卫 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 唐志卫 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 鲁建安B(*)* | | | * | 崔光 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 于良建 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | * | 高宏伟 | 质检员 | * | 建筑工程 | | | * | 董建 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 孙海腾 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | * | 隋丽丽 | 资料员 | * | 建筑工程 | | | * | 于伟江 | 机械员 | * | 建筑工程 | | | 乳山市同盛建设工程有限公司 | | * | 陈新泽 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 陈新泽 | 注册建造师 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 陈新泽 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 王庆涛 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 崔政胜 | 施工员 | * | 建筑工程 | | | * | 王飞 | 质检员 | * | 建筑工程 | | | * | 刘波 | 材料员 | * | * | | | * | 王辉 | 安全考核证 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 姜军 | 资料员 | * | 建筑工程 | | | * | 姜涛 | 机械员 | * | 建筑工程 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0*-*。 |
| 公示说明: | 乳山市恒基建筑工程有限公司,施工总承包-建筑工程-二级;乳山市广润工程有限公司,施工总承包-建筑工程-二级;乳山市同盛建设工程有限公司,施工总承包-建筑工程-二级。 |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息