开平市城区公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施建设项目勘察设计施工总承包中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 开平市城区公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 开平市城区公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施建设项目勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 开平市城区公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施建设项目勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 开平市城区公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施建设项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | *.*.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 牵头人:中移建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:*.*% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:* 个日历天,其中勘察工期为:*个日历天,设计工期为:*个日历天,施工工期为:*个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程一级注册建造师 京* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | *.施工资质:市政公用工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级,证书编号:D*; *.设计资质:工程设计电子通信广电行业有线通信专业甲级、工程设计电子通信广电行业无线通信专业甲级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级,证书编号:A*、A*; *.勘察资质:工程勘察工程测量专业甲级,证号编号:B*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 牵头人:广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:*.*% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:* 个日历天,其中勘察工期为:*个日历天,设计工期为:*个日历天,施工工期为:*个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈健 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 粤* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | *.施工资质:市政公用工程施工总承包一级、电力工程施工总承包二级,证书编号:D*、D*; *.设计资质:工程设计市政行业道路工程专业乙级,证书编号:A*; *.勘察资质:工程勘察工程测量专业乙级,证号编号:B*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 牵头人:广西华业建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:*.0*% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:* 个日历天,其中勘察工期为:*个日历天,设计工期为:*个日历天,施工工期为:*个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 唐普亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 桂* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | *.施工资质:市政公用工程施工总承包一级、电力工程施工总承包二级,证书编号:D*、D*; *.设计资质:工程设计市政行业乙级,证书编号:A*; *.勘察资质:工程勘察工程测量专业乙级,证号编号:B*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 开平市城市服务管理有限公司 | 联系地址 | 开平市长沙街道办事处东兴大道*号* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 杨先生 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 开平市城市建设发展集团有限公司 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 开平市水口镇美华路*号*幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *年 *月 *日 | 公示结束日期 | *年 *月 *日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:*年*月0*日 |
