招标项目名称:河北科技工程职业技术大学滨江校区*#、*#学生公寓建设项目施工
招标项目编号:E*G00*
公示名称:河北科技工程职业技术大学滨江校区*#、*#学生公寓建设项目施工中标候选人公示
公示编号:E*G00*D0*
公示内容:
| 标段: | 河北科技工程职业技术大学滨江校区*#、*#学生公寓建设项目施工 |
| 所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 邢台市 |
| 开标时间: | *年*月0*日 0*时00分 | 开标地点: | 邢台市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: | *-*-0* | 公示截止日期: | *-*-0* |
| *.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | *,*,*.0* | *,*,*.0* | 竣工验收达到合格标准 | * |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | *,*,0*.* | *,*,0*.* | 竣工验收达到合格标准 | * |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | *,*,*.* | *,*,*.* | 竣工验收达到合格标准 | * |
| *.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王志勇 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪* |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 郑金鑫 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤* |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 段庆伟 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀* |
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| *.(*)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 石家庄市第四十中学新校区改建项目-新建工程 | 石家庄市第四十中学 | *年0*月*日 | *,*,*元 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 邢台银行综合营业楼项目设计-采购-施工工程总承包(EPC) | 邢台银行股份有限公司 | *年0*月*日 | *,*,*元 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)航企服务岛北区专类运动场馆工程项目EPC工程总承包 | 河北临空集团有限公司 | *年0*月0*日 | *,*,*元 |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 厦门新会展中心-会议中心(施工) | 厦门国贸会议中心有限公司 | *年0*月*日 | *,*,*,*元 |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 香港城市大学(东莞)项目(一期) | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 | *年0*月*日 | *,*,*.*元 |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 秦皇岛市廉政教育基地综合保障工程 | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | *年0*月0*日 | *,*,000元 |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 中国长城文化博物馆项目工程总承包(一) | 秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局 | *年*月*日 | *,*,*元 |
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王志勇 | 天河产业园项目EPC总承包 | 临沂铁路建设投资集团有限公司 | *年*月*日 | *,*,*.*元 |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 郑金鑫 | 福田区福龙学校(莲塘尾学校)建设工程项目施工总承包工程 | 中铁建工集团有限公司 | *年0*月*日 | *,*,*.*元 |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 段庆伟 | 秦皇岛市廉政教育基地综合保障工程 | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | *年0*月0*日 | *,*,000元 |
| *.(*)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中通建工城建集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中铁十一局集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中铁二局集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中国建筑第二工程局有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 河北建设集团股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中建路桥集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中国建筑第七工程局有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中建三局集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中铁十二局集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 河北科工建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中国十七冶集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中国二十二冶集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 天保建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 北京建工集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 唐山现代建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中益诚达建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 石家庄市建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 石家庄建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 华北冶建工程建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 筑华建筑集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中投腾宇建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| *.(*)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中通建工城建集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中铁十一局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中铁二局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中国建筑第二工程局有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北建设集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
| * | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
| * | 中建路桥集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中国建筑第七工程局有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
| * | 中建三局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中铁十二局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 陕西建工第九建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北科工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中国十七冶集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中国二十二冶集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 天保建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 石家庄市建通建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 北京建工集团有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 唐山现代建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中益诚达建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 石家庄市建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 石家庄建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 华北冶建工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 筑华建筑集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中投腾宇建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| *.(*)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| * | 中国建筑第八工程局有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | *.* | *.* |
| * | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | *.* | *.* |
| * | 中通建工城建集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中铁十一局集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中铁二局集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中国建筑第二工程局有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北建设集团股份有限公司 | *.* | *.* |
| * | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | *.0* | *.* |
| * | 中建路桥集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中国建筑第七工程局有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中建三局集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中铁十二局集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 陕西建工第九建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北科工建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中国十七冶集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中国二十二冶集团有限公司 | *.* | *.0* |
| * | 天保建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 石家庄市建通建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 北京建工集团有限责任公司 | *.* | *.* |
| * | 唐山现代建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中益诚达建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 石家庄市建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 石家庄建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北庚祥建设科技有限公司 | *.* | *.* |
| * | 华北冶建工程建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 筑华建筑集团有限公司 | *.* | *.0* |
| * | 中投腾宇建设有限公司 | *.* | *.* |
| *.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| (*)大鑫建设工程有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)张家口华工建设集团有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)河北天昕建设集团有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)中国建筑第六工程局有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)中电建建筑集团有限公司:不符合招标文件中招标公告投标人资格要求*.*规定,技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)中建科工集团有限公司:不符合招标文件中招标公告投标人资格要求*.*规定;(*)中铁十八局集团有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)中铁四局集团有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)中国建筑一局(集团)有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)中冶天工集团有限公司:不符合招标文件中招标公告投标人资格要求*.*规定;(*)中铁城建集团有限公司:不符合招标文件中招标公告投标人资格要求*.*规定,技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)邯郸市邯一建筑工程有限公司:技术暗标编制不符合招标文件*.*条款编制要求;(*)张家口建筑工程集团有限公司:信用分低于*分,不参与后续评审;(*)石家庄景庭城市建设有限公司:信用分低于*分,不参与后续评审。 |
| *.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:河北科技工程职业技术大学 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
| 地址:邢台市信都区泉南西大街*号 | 地址:河北省石家庄市新华区合作路*号新合作广场B座*层 |
| 联系人:姜占勤 | 联系人:周纯、康诚哲 |
| 电话:0*-* | 电话:0*-* |
| 电子邮箱:无 | 电子邮箱:hongxin*@*.com |
*.其他公示内容:/