柳鑫光明产业园建设项目-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 柳鑫光明产业园建设项目*#综合楼精装修工程施工 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 柳鑫光明产业园建设项目*#综合楼精装修工程施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公示时间: | *-*-0* *:*:* 至 *-*-* *:*:* |
| 联系人: | 何文进、马亮、陈立铭 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 冯志刚 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | *日历天 |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 0 | * |
| B | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | * |
| C | 深圳市禾图建设有限公司 | 0 | * |
| D | 广东金粤建设有限公司 | 0 | * |
| E | 深圳市光明建工第三建设工程有限公司 | 0 | * |
| F | 深圳市德勤建工集团有限公司 | * | * |
最新广东地区招标信息
