狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程广东省工程建设项目中标候选人公示| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* |
|---|
| 投资项目名称 | 狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程 |
|---|
| 招标项目名称 | 狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程 |
|---|
| 项目标段编号 | E* |
|---|
| 标段(包)名称 | 狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程 |
|---|
| 公示名称 | 狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程中标公示 |
|---|
| 开标日期 | *年*月*日 0*时*分00 |
|---|
| 评标情况 | 广东润盛建筑工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 |
|---|
| 中标人 | 广东润盛建筑工程有限公司 |
|---|
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 |
|---|
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
|---|
| 拟派项目负责人姓名 | 黄保盛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-贰级(粤*) |
|---|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|---|
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / |
|---|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|---|
| 异议受理部门 | 珠海市香洲区狮山街道办事处 | 联系地址 | 珠海市香洲区胡湾路*号 |
|---|
| 异议受理部门联系人 | 赖工 | 联系电话 | * |
|---|
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
|---|
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 |
|---|
| 公示开始时间 | *年*月*日 | 公示结束日期 | *年*月*日 |
|---|
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
|---|
价格计算汇总结果表
| 定标方法 |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
| 算术平均值:*.* 定标基准价:*.* |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否进入择优 |
|---|
| * | 新鸿力建设有限公司 | *,*,*.00 | |
| * | 广东成利建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 深圳嘉联建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 珠海市华通建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东晟基建设工程有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 广东建恒建筑工程有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 广东润盛建筑工程有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 荣杰建筑工程有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 珠海市风景园林集团有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 珠海市清木景观工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 西安天宝国际工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 润盟建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东致盛建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东金群建设有限公司 | *,000,*.* | |
| * | 广东正源建设有限公司 | *,0*,*.* | |
| * | 香海建设集团有限公司 | *,0*,*.* | |
投票结果表| 投标人 | 得票数 |
|---|
| 第*轮 |
|---|
| 广东润盛建筑工程有限公司 | * |
| 广东晟基建设工程有限公司 | 0 |
| 广东建恒建筑工程有限公司 | 0 |
| 荣杰建筑工程有限公司 | 0 |
| 珠海市风景园林集团有限公司 | 0 |
定 标 书| 项目标段编号 | E* |
| 项目标段名称 | 狮山街道老旧小区(光明街小区、恒友花园)环境整治提升工程 |
| 定标方式 | 直接票决定标法 |
| 定标时间 | *-*-* 0*:* |
| 中 标 人 | 广东润盛建筑工程有限公司 |
| 中 标 价 | 大写:壹仟零玖拾陆万捌仟陆佰捌拾壹元叁角捌分 |
| 小写:*.*元 |
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 质量 | 合格 |
| 项目负责人 | 黄保盛 |
| 证书信息 | | 序号 | 证书名称 | 编号 |
|---|
| * | 注册建造师-市政公用工程-贰级 | 粤* |
|
| 合同签订时间 | *天 |
最新广东地区招标信息