威海金沙滩假日酒店A座设计预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | sj* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海金沙滩假日酒店A座设计 不分标段 |
| 招标单位: | 威海高新酒店管理有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 |
| 建设规模: | *平方米 |
| 工程地址: | 威海市环海路*号 |
| 工期(天): | 合同*天规划设计,规划招标人通过*天方案设计,方案主管通过*天初步设计,初步通过*天施工图设计 | 开标时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易三厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海市规划设计研究院有限公司 | 周军晓 | 通过 | | * | 山东华侨建筑设计有限公司 | 刘海威 | 通过 | | * | 威海市建筑设计院有限公司 | 齐伟 | 通过 | | * | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 高勤学 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东新元建筑规划设计有限公司 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海市规划设计研究院有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.0* | | 威海市建筑设计院有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东华侨建筑设计有限公司 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.* | *.0000 | *.0* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 高勤学 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 威海市规划设计研究院有限公司 | 周军晓 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 威海市建筑设计院有限公司 | 齐伟 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 山东新元建筑规划设计有限公司 | | 威海市规划设计研究院有限公司 | | 威海市建筑设计院有限公司 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 山东新元建筑规划设计有限公司 | | * | 高勤学 | 项目总负责人 | * | 建筑工程 | | | * | 丛晓杰 | 建筑专业负责人 | * | 一级 | | | * | 周飞燕 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | | | * | 杨奇圣 | 结构专业负责人 | S* | 建筑结构 | | | * | 宋玲玲 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | * | 李常胜 | 给排水专业负责人 | CS* | 给排水 | | | * | 张志磊 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | | | * | 王所平 | 暖通专业负责人 | CN* | CN* | | | * | 丛勇 | 电气专业负责人 | DG* | 其他专业 | | | * | 林国辉 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气 | | | * | 高勤学 | 项目经理 | * | 建筑工程 | | | 威海市规划设计研究院有限公司 | | * | 周军晓 | 项目经理 | * | 一级 | | | * | 周军晓 | 项目总负责人 | * | 一级 | | | * | 于澜 | 建筑专业负责人 | * | 建筑工程 | | | * | 张新文 | 结构专业负责人 | S* | 一级 | | | * | 王威 | 给排水专业负责人 | CS* | CS* | | | * | 李双双 | 暖通专业负责人 | CN* | CN* | | | * | 姜华伟 | 电气专业负责人 | DG* | 建筑工程 | | | 威海市建筑设计院有限公司 | | * | 齐伟 | 项目总负责人 | * | 建筑工程 | | | * | 刘大伟 | 建筑专业负责人 | * | 一级 | | | * | 王宗泰 | 结构专业负责人 | S* | 建筑结构 | | | * | 杨凌云 | 给排水专业负责人 | CS* | 机电工程 | | | * | 孔伟伟 | 暖通专业负责人 | CN* | 暖通 | | | * | 梁桂宁 | 电气专业负责人 | DG* | 机电工程 | | | * | 齐伟 | 项目经理 | * | 建筑工程 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:0:0 - *-*-* *:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0*-*,未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | 本项目评标采用评定分离法,因系统受限,评标委员会推荐的中标候选人排序不分先后,现按其统一社会信用代码后*位(除校验码外)由大到小排位,不排序。山东新元建筑规划设计有限公司(*)、威海市规划设计研究院有限公司(*T)、威海市建筑设计院有限公司(*Q)。 |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息