金茂源三级防控体系闸站工程当铺闸站工程施工中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 江苏水工建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | *.* | *.* | *.* |
| 项目负责人姓名 | 唐芳瑶 | 高晨光 | 黄平 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南京市江宁区*年度重点泵站更新改造工程光明泵站更新改造工程施工 | 扬州闸泵站工程施工Ⅰ标(重新招标) | 南通市海门区大新闸改造工程施工 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南京市六合区*年度重点泵站更新改造工程施工一标段 | 宁乡市朱家水闸除险加固工程 | 东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目设计施工总承包 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| * | 安徽新建控股集团有限公司 | 技术负责人未提供水利工程中级及以上职称证书 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量保证体系及措施,施工技术方案,施工总体布置,进度计划与工期保障 | 环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量保证体系及措施,施工技术方案,施工总体布置,进度计划与工期保障 | 环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量保证体系及措施,施工技术方案,施工总体布置,进度计划与工期保障 | 环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量保证体系及措施,施工技术方案,施工总体布置,进度计划与工期保障 | 环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量保证体系及措施,施工技术方案,施工总体布置,进度计划与工期保障 | 项目负责人答辩 | |||
| * | 江苏省水利建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | / | *.* |
| * | 江苏水工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | * | *.* | / | *.* |
| * | 江苏盐城水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 江西赣禹工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 南京市水利建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 中交一公局集团水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | / | *.* |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目管理机构人员 | 认证体系 | 项目经理业绩 | ||||
| * | 江苏省水利建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | * | * | *.* |
| * | 江苏水工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* |
| * | 江苏盐城水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* |
| * | 江西赣禹工程建设有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | 0 | *.0* |
| * | 南京市水利建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* |
| * | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* |
| * | 中交一公局集团水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.0* |
最新江苏地区招标信息
