G1310822500752001大厂回族自治县引水灌溉工程中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
大厂回族自治县引水灌溉工程四标段中标候选人公示
招标项目名称:大厂回族自治县引水灌溉工程四标段
招标项目编号:DGZGC-[*]*号
公示名称:大厂回族自治县引水灌溉工程四标段中标候选人公示
公示编号:DGZGC-[*]*号
公示内容:
标段:大厂回族自治县引水灌溉工程四标段 | |
所属专业:/ | 所属地区:大厂回族自治县 |
开标时间:*年*月*日*:00 | 开标地点:三河市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:*年*月*日 | 公示截止日期:*年*月*日 |
*.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
北金鸿水利工程有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | *日历天,*年*月*日到*年*月*日 |
河北泽洺建设集团有限公司 | *.0*元 | *.0*元 | 合格 | *日历天,*年*月*日到*年*月*日 |
吉锐建设集团有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | *日历天,*年*月*日到*年*月*日 |
*.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 王超 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
河北泽洺建设集团有限公司 | 刘肖杰 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
吉锐建设集团有限公司 | 薛文萍 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 晋* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
河北泽洺建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
吉锐建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 邯山区滏阳河流域邯磁渠、团结西干渠水环境综合治理工程设计施工总承包 | 邯郸市邯山区水利局河道管理站 | *.*.* | *.*元 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 邢台市威县水源贯通综合整治项目(*年度)六标段 | 威县地下水超采综合治理水利项目建设管理处 | *.*.* | *.*元 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 张家市万全区掉沙河生态综合治理工程施工 | 张家口市万全区水务局 | *.*.* | *.*元 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 临城县泜河临城水库上游南支河道治理与采砂管控 *-* 年度河道治理工程 | 临城县普利矿产开发有限公司 | *.*.* | *.00元 |
河北泽洺建设集团有限公司 | 元氏县苏阳河红旗大街段至县界段重建工程EPC总承包 | 元氏县水利局、元氏县河道堤防管理所 | *.*.* | *.*元 |
河北泽洺建设集团有限公司 | 高邑县槐河生态修复与保护利用(三期)施工一标段 | 高邑县水利局 | *.*.* | *.*元 |
河北泽洺建设集团有限公司 | 灵寿县*年大中型水库移民后期扶持资金项目黄壁庄水库灵寿段库岸水毁修复项目 | 灵寿县水利局 | *.*.* | *.*元 |
河北泽洺建设集团有限公司 | 正定县农村灌溉水源置换项目二期工程施工一标段 | 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | *.*.* | *.*元 |
吉锐建设集团有限公司 | 汾河干流灵石县段综合治理工程施工四标段 | 灵石县河道治理和水库除险工程项目部 | *.*.* | *.*元 |
吉锐建设集团有限公司 | 平遥县惠济河防洪能力提升工程施工0*标 | 平遥县水利局 | *.*.* | *.*元 |
吉锐建设集团有限公司 | 玉田县整区域高标准农田建设项目-施工第三标段 | 玉田县农业农村局 | *.*.* | *.*元 |
吉锐建设集团有限公司 | *年度淮安市淮阴区马头镇吴城片高标准农田改造提升建设项目(财政补助)二标段 | 淮安市淮阴区马头镇人民政府 | *.*.* | *.*元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北金鸿水利工程有限公司 | 卢龙县翁家沟山洪沟防洪治理项目施工 | 卢龙县水务局 | *.*.* | *.*元 |
河北泽洺建设集团有限公司 | 赞皇县槐河千根段、花林段护村坝水毁修复工程 | 赞皇县水利局 | *.*.* | *.*元 |
吉锐建设集团有限公司 | *年度泰州市姜堰区俞垛镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | 泰州市姜堰区俞垛镇人民政府 | *.*.* | *.0*元 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
* | 河南树岩建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 河北泽洺建设集团有限公司 | *.00 | *.* | *.0* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 晨然建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
* | 河北金鸿水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南鼎楚建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
* | 四川联天望海建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北汇通水利工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 吉锐建设集团有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
* | 河南鼎楚建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南树岩建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 晨然建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北汇通水利工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 吉锐建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 四川联天望海建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河北金鸿水利工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 河北泽洺建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北金鸿水利工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北泽洺建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 吉锐建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 四川联天望海建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 晨然建设集团有限公司 | *.* | *.00 |
* | 河北汇通水利工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南树岩建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南鼎楚建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
投标人名称 | 否决原因 |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 形式评审不予通过 |
重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 形式评审不予通过 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:大厂回族自治县农业农村局 | 招标代理机构:河北泓卓工程咨询有限公司 |
地址:大厂县和平北路*号、华安北路*号 | 地址:河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区迎宾路*号隆达智汇产业园的*号*单元*层*室 |
联系人:刘盼 | 联系人:尹明娟 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hzgszb@*.com |
四方签到表.pdf
评标报告(*).pdf
详细评分汇总表.pdf
