甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程施工第二标段
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-*-0*-0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程施工第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程施工第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程施工第二标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | *年*月*日 *时*分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁大桥局集团有限公司 | *E | * | *.*(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≧*分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:≧*分;质量等级:优良 | *日历天,计划开工日期:*年*月*日(具体以监理人签发的开工令为准),计划工程交工验收日期:*年*月*日 | 资格情况:公路工程施工总承包特级 业绩情况:详见附件 | 田欢 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁十二局集团有限公司 | * | * | *.*(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≧*分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:≧*分;质量等级:优良 | 本项目总工期为*日历天,计划开工日期:*年*月*日(具体以监理人签发的开工令为准),计划工程交工验收日期:*年*月*日 | 资格情况:公路工程施工总承包特级 业绩情况:详见附件 | 王东里 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁十一局集团有限公司 | *R | * | *.*(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≧*分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:≧*分;质量等级:优良 | 本项目总工期为*日历天,计划开工日期:*年*月*日(具体以监理人签发的开工令为准),计划工程交工验收日期:*年*月*日 | 资格情况:公路工程施工总承包特级 业绩情况:详见附件 | 陈颂新 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 联系地址 | 广东省东莞市东城街道狮龙路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄峻朗 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *年*月*日*时*分 | 公示结束时间 | *年0*月0*日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
