铁路智慧物流园基础设施配套工程项目工程总承包(EPC)预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | gz* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 铁路智慧物流园基础设施配套工程项目工程总承包(EPC) 不分标段 |
| 招标单位: | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 |
| 招标代理单位: | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
| 建设规模: | *平方米 |
| 工程地址: | 位于威海临港经济技术开发区 |
| 工期(天): | * | 开标时间: | *-0*-0* *:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易十五厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海建设集团股份有限公司,山东华侨建筑设计有限公司 | 丛冬丽 | 通过 | | * | 山东高速德建集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | 隋翠萍 | 通过 | | * | 烟建集团有限公司 | 林温俊 | 通过 | | * | 天元建设集团有限公司 | 李言海 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海建设集团股份有限公司,山东华侨建筑设计有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 天元建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东高速德建集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 烟建集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海建设集团股份有限公司,山东华侨建筑设计有限公司 | 丛冬丽 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 天元建设集团有限公司 | 李言海 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 山东高速德建集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | 隋翠萍 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海建设集团股份有限公司,山东华侨建筑设计有限公司 | | 天元建设集团有限公司 | | 山东高速德建集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海建设集团股份有限公司,山东华侨建筑设计有限公司 | | * | 丛冬丽 | 项目总负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 丛冬丽 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 丛冬丽 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 鲁建安B(*)* | | | * | 尹文涛 | 技术负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 鞠忠华 | 施工员 | * | 土建专业 | | | * | 张刚 | 质检员 | * | * | | | * | 周一名 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 孙海栋 | 安全员 | 鲁建安C(*)* | 鲁建安C(*)* | | | * | 韩帅 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 李孟森 | 机械员 | * | * | | | * | 林佳梅 | 劳务员 | 威劳资*第0*号 | 威劳资*第0*号 | | | * | 尹俊辉 | 关键岗位 | * | 一级 | | | * | 刘海威 | 建筑专业负责人 | * | 一级 | | | * | 李露 | 结构专业负责人 | S0* | 一级 | | | * | 林森 | 给排水专业负责人 | CS* | 其他专业 | | | * | 于沙沙 | 给排水专业设计人 | 工程师 | 工程师 | | | * | 刘丽丽 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 工程师 | | | * | 宋永霞 | 暖通专业人员 | 威* | 暖通 | | | * | 侯丽红 | 电气专业负责人 | 职称证 | | | | 天元建设集团有限公司 | | * | 李言海 | 项目总负责人 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 李言海 | 项目经理 | 鲁* | 建筑工程 | | | * | 李言海 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 张鑫 | 技术负责人 | 临* | 建筑工程 | | | * | 王在喜 | 施工员 | * | * | | | * | 李晓龙 | 质量员 | * | * | | | * | 马宏远 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 孙晓 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 周海龙 | 安全员 | 鲁建安C(*)* | 鲁建安C(*)* | | | * | 程志伟 | 机械员 | * | 建筑工程 | | | * | 赵晔 | 劳务员 | * | * | | | * | 周平 | 关键岗位 | * | 建筑工程 | | | * | 李康平 | 建筑专业负责人 | 鲁* | 鲁* | | | * | 张亚宗 | 结构专业负责人 | S* | 建筑结构 | | | * | 鹿慧 | 给排水专业负责人 | CS* | 其他专业 | | | * | 刘元华 | 暖通专业负责人 | CN* | 其他专业 | | | * | 杨思军 | 电气专业负责人 | DG* | DG* | | | 山东高速德建集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | | * | 隋翠萍 | 项目总负责人 | 鲁* | 一级 | | | * | 隋翠萍 | 项目经理 | 鲁* | 一级 | | | * | 隋翠萍 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 鲁建安B(*)* | | | * | 王忠伟 | 技术负责人 | 鲁* | 鲁* | | | * | 雒希康 | 施工员 | * | * | | | * | 袁恒鲁 | 质量员 | * | 建筑工程 | | | * | 刘全林 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 张岩 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 常文峰 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 张加磊 | 机械员 | * | 建筑工程 | | | * | 徐坤华 | 劳务员 | * | * | | | * | 丛晓杰 | 关键岗位 | * | 一级 | | | * | 于云峰 | 建筑专业负责人 | * | * | | | * | 杨奇圣 | 结构专业负责人 | S* | 建筑结构 | | | * | 张志磊 | 给排水专业负责人 | 鲁* | 给排水 | | | * | 王所平 | 暖通专业负责人 | CN* | CN* | | | * | 林国辉 | 电气专业负责人 | 威* | 威* | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期内以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话0*-*,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | *.本项目投标报价分为二部分,中标候选人报价如下:(*)威海建设集团股份有限公司,山东华侨建筑设计有限公司(联合体):工程设计费下浮*.*%,工程总承包施工费下浮*.*%;(*)天元建设集团有限公司:工程设计费下浮*.*%,工程总承包施工费下浮*.0*%;(*)山东高速德建集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司(联合体):工程设计费下浮*.*%,工程总承包施工费下浮*.*%; *.本项目采用评定分离法。 |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息