横琴德智广场改造工程标段三中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 横琴德智广场改造工程 | ||
| 招标项目名称 | 横琴德智广场改造工程标段三 | ||
| 项目标段编号 | E* | ||
| 标段(包)名称 | 横琴德智广场改造工程标段三 | ||
| 公示名称 | 横琴德智广场改造工程标段三中标公示 | ||
| 开标日期 | *年*月*日 0*时*分00 | ||
| 评标情况 | 中孚泰文化建筑股份有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件规定执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 王涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-壹级(粤*) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 横琴深合资产运营有限公司 | 联系地址 | 珠海市横琴宝兴路*-*号* |
| 异议受理部门联系人 | 梁绍源 | 联系电话 | * |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 | ||
| 公示开始时间 | *年0*月0*日 | 公示结束日期 | *年0*月0*日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第*轮 | |
| 中孚泰文化建筑股份有限公司 | * |
| 中建深圳装饰有限公司 | * |
| 深圳市宝晟建设集团有限公司 | * |
| 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | * |
| 中建二局装饰工程有限公司 | * |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | * |
| 上海金茂建筑装饰有限公司 | * |
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先择优后竞价,进入竞价环节投标人数量 * |
上下浮率值:-0.* 算术平均值:*.* 定标基准价:*.* | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|
| * | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 中建深圳装饰有限公司 | *,*,0*.* | |
| * | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 中建二局装饰工程有限公司 | *,*,*.* |
| 项目标段编号 | E* | ||||||||
| 项目标段名称 | 横琴德智广场改造工程标段三 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | *-0*-0* *:* | ||||||||
| 中 标 人 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟捌佰捌拾贰万捌仟叁佰捌拾壹元叁角伍分 | ||||||||
| 小写:*.*元 | |||||||||
| 工期 | 按招标文件规定执行 | ||||||||
| 质量 | 合格 | ||||||||
| 项目负责人 | 王涛 | ||||||||
| 证书信息 |
| ||||||||
| 合同签订时间 | *天 | ||||||||
最新广东地区招标信息
