2026年度威海市普通国省道日常保养及除雪防滑应急服务项目二标段预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | *年度威海市普通国省道日常保养及除雪防滑应急服务项目 二标段 |
| 招标单位: | 威海市公路事业发展中心 |
| 招标代理单位: | 山东伟鑫工程咨询有限公司 |
| 建设规模: | 管养范围:文登中心管养 |
| 工程地址: | 威海市 |
| 工期(天): | *日历天 | 开标时间: | *-0*-0* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海冠通路桥建设有限公司 | 王淑强 | 通过 | | * | 威海润通公路工程有限公司 | 王辉威 | 通过 | | * | 乳山益正公路工程有限公司 | 秦纬川 | 通过 | | * | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 刘开峰 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 威海冠通路桥建设有限公司 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山益正公路工程有限公司 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海润通公路工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | 0 | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海润通公路工程有限公司 | 王辉威 | *.* | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 乳山益正公路工程有限公司 | 秦纬川 | *.* | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 威海冠通路桥建设有限公司 | 王淑强 | *.* | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海润通公路工程有限公司 | | * | *年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 王辉威 | | | | * | * 年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目施工 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 王辉威 | | | | 乳山益正公路工程有限公司 | | * | *年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 张杰 | | | | * | *年度普通国省道日常保养及除雪防滑应急服务项目 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 秦纬川 | | | | 威海冠通路桥建设有限公司 | | * | *年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 王淑强 | | | | * | *年日常养护工程及除雪防滑应急服务项目 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 王淑强 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海润通公路工程有限公司 | | * | 王辉威 | 项目经理 | 鲁* | 公路工程 | | | 乳山益正公路工程有限公司 | | * | 秦纬川 | 项目经理 | 鲁* | 公路工程 | | | 威海冠通路桥建设有限公司 | | * | 王淑强 | 项目经理 | 鲁* | 公路工程 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0*-*(招标人)、 0*-*(招标代理机构),未按要求时间、方式提出的异议不予受理。投诉处理电话:0*-*(威海市交通运输局)。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息