云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)监理中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
投资项目名称 | 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目 | ||
招标项目名称 | 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)监理 | ||
标段(包)名称 | 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)监理 | ||
公示名称 | 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)监理中标候选人公示 | ||
开标日期 | *.0*.0* | ||
评标情况 | 截止至*年0*月0*日0*时00分,*家投标单位(广东财贸建设工程顾问有限公司、广东海外建设咨询有限公司、广东建发工程管理有限公司、广东省建筑工程监理有限公司、广东源创建设管理有限公司、河南宏业建设管理股份有限公司)按规定递交了投标文件。 评标委员会共*名专家,由*名依法从广东省综合评标专家库中随机抽取的专家和*名业主委派的专家代表组成。 *.资格审查和形式评审与响应性评审情况如下: *.评标得分情况: | ||
第一中标候选人 | 广东海外建设咨询有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:*.*%、价格:*.00元 | ||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | *,0*日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 付省亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国水利部核发的监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理)和中华人民共和国住房和城乡建设部核发的国家注册监理工程师注册证书(注册专业为市政公用工程、房屋建筑工程);*/* |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:*.*%、价格:*.*元 | ||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | *,0*日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李小艳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师证(市政公用工程、房屋建筑工程),注册编号:*. 注册监理工程师证(水利工程施工监理/水土保持工程施工监理),注册编号:* |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.*%、价格:*.*元 | ||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | *,0*日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 范雪雷 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 证书类别:水利工程、房屋建筑工程和市政公用工程注册监理工程师注册证书证书号:*、* |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 罗定市罗镜全域实业有限公司 | 联系地址 | 广东省云浮市罗定市罗镜镇镇东路*号 |
异议受理部门联系人 | 谢先生 | 联系电话 | * |
招标投标监督部门 | 罗定市自然资源局 | 联系电话 | * |
联系地址 | 罗定市兴华三路*号 | ||
公示开始时间 | *年0*月0*日00时00分 | 公示结束日期 | *年0*月*日*时*分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 | |||
