威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目-防波堤建设监理服务预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | jl* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目-防波堤建设监理服务 不分标段 |
| 招标单位: | 威海华重明乐贸易有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: | 0 |
| 工程地址: | 山东省威海市经济技术开发区 |
| 工期(天): | *个月 | 开标时间: | *-0*-0* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 黄伟 | 通过 | | * | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | 赵云海 | 通过 | | * | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 渠立坤 | 通过 | | * | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 徐胜笔 | 通过 | | * | 山东智信创一工程管理咨询有限公司 | 李楠 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东智信创一工程管理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 黄伟 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 徐胜笔 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | 赵云海 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | | * | 海南洋浦港洋浦港区湾底作业区国投洋浦港*万吨级公共粮油码头工程监理 | 国投洋浦港有限公司 | | *.00 | 王治国 | | | | * | 曹妃甸新天液化天然气有限公司唐山液化天然气项目第二阶段配套码头工程监理 | 曹妃甸新天液化天然气有限公司 | | *.00 | 姜海 | | | | * | 深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程(全过程咨询) | 深圳市交通公用设施建设中心 | | *.00 | 梁继强 | | | | * | 南通港通海港区通海作业区中部码头区东段泊位工程水工及陆域施工监理项目 | 南通通远港口有限公司 | | *.00 | 张亨辉 | | | | * | 烟台港西港区液化天然气(LNG)项目防波堤工程监理 | 中城乡(烟台)液化天然气有限公司 | | *.00 | 刘秋瑾 | | | | * | 江苏华电赣榆LNG接收站项目码头工程施工监理LNGMT-JL*标段 | 江苏华电赣榆液化天然气有限公司 | | *.00 | 王万林 | | | | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | | * | 温州港瓯江港区下岸作业区东区码头工程(第一阶段)、温州港瓯江港区下岸作业区东区码头工程及相关配套工程(第一阶段)施工监理 | 温州市鹿城区工业发展集团有限公司 | | *.00 | 陈岳权 | | | | * | 嘉兴港独山港区B区*、*号多用途泊位工程 | 浙江海港独山海河联运有限公司 | | *.00 | 马景松 | | | | * | 温州港苍南港区霞关作业区烟墩山通用码头工程第JL0*标段施工监理 | 苍南县建发建材科技有限公司 | | *.00 | 朱锦辉 | | | | * | 江河汇(城市阳台)水上客运中心 | 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 | | *.00 | 马法山 | | | | * | 嘉兴港独山港区A区*号、*号泊位工程水工施工监理 | 嘉兴港独山港口化工物流有限公司 | | *.00 | 马法山 | | | | * | 台州湾陆岛联动综合码头工程(一期) | 台州西廊港口开发有限公司 | | *.00 | 潘洪福 | | | | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | | * | 连云港港赣榆港区防波堤二期工程(B段)施工监理项目 | 连云港金东方港口投资有限公司 | | *.00 | 贺永前 | | | | * | 龙门港区白岩山作业区一期工程(水工部分) | 浙江白岩山港务有限公司 | | *.00 | 张玉涛 | | | | * | 南京港龙潭港区七期工程监理 | 南京港兴宇码头有限公司 | | *.00 | 冯明锦 | | | | * | 江苏国信如东液化天然气接收站工程配套码头工程施工监理 | 江苏国信液化天然气有限公司 | | *.00 | 王磊 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | | * | 黄伟 | 项目总监 | 交[水]* | 其他专业 | | | * | 杨会芳 | 专业监理工程师 | 交[水]* | 其他专业 | | | * | 冷世平 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 王骋远 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 王延坤 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 靳峰 | 专业监理工程师 | 交[水]* | 交[水]* | | | * | 邵路航 | 安全员 | 交[水]* | 其他专业 | | | * | 张琳 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | | * | 徐胜笔 | 项目总监 | 交[水]* | 港口与航道工程 | | | * | 何红雨 | 专业监理工程师 | 交[水]* | 港口与航道工程 | | | * | 何旭 | 专业监理工程师 | 交[水]* | 港口与航道工程 | | | * | 孙学军 | 安全员 | 交[水]* | 港口与航道工程 | | | * | 黄巨康 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 刘依帆 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 王兆济 | 监理员 | 长C* | 长C* | | | * | 邓展宏 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | | * | 赵越 | 监理员 | 连建监协专*号 | 连建监协专*号 | | | * | 吴子恒 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 张喆 | 监理员 | 其他 | 其他 | | | * | 施瑞 | 监理员 | 培证字第*号 | 培证字第*号 | | | * | 顾延康 | 专业监理工程师 | 交[水]* | 交[水]* | | | * | 王港 | 专业监理工程师 | 交[水]* | 交[水]* | | | * | 赵云海 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | | | * | 王磊 | 安全员 | 交[水]* | 交[水]* | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0*-*, 未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息