都杨镇文华路237号、239号4#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
都杨镇文华路*号、*号*#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包中标候选人公示 | ||||
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||
投资项目名称 | 都杨镇文华路*号、*号*#楼装修及室外配套设施优化工程 | |||
招标项目名称 | 都杨镇文华路*号、*号*#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包 | |||
标段(包)名称 | 都杨镇文华路*号、*号*#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包 | |||
公示名称 | 都杨镇文华路*号、*号*#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||
开标日期 | *年*月*日0*时*分 | |||
评标情况 | *.初步评审情况: 通过初步评审(形式评审、响应性评审、资格评审)的投标人有:兴润建设集团有限公司 (联合投标人:联诚创展工程设计有限公司)、广东翔顺建设集团有限公司 (联合投标人:湖北中广公路勘察设计有限公司)、广西启盛建设集团有限 公司(联合投标人:广州亚泰建筑设计院有限公司)、广东广基建设集团有 限公司(联合投标人:中筑(深圳)设计院有限公司)、南宁市政工程集团有限公司(联合投标人:中盛弘宇建设科技有限公司)。 废标情况说明:无。 *.评标得分情况: 排序第*名:广东翔顺建设集团有限公司(联合投标人:湖北中广公路勘察设计有限公司)投标总报价*.*元【其中,设计费投标报价下浮率为*.*%,设计费报价为*.*元、工程费投标报价下浮率为*.*%,工程费报价为*.*元】;总得分*.*分; 排序第*名:南宁市政工程集团有限公司(联合投标人:中盛弘宇建设科技有限公司)投标总报价*.*元【其中,设计费投标报价下浮率为*.00%,设计费报价为*.00元、工程费投标报价下浮率为*.0*%,工程费报价为*.*元】;总得分*.*分; 排序第*名:广东广基建设集团有限公司(联合投标人:中筑(深圳)设计院有限公司)投标总报价*.0*元【其中,设计费投标报价下浮率为*.*%,设计费报价为*.*元、工程费投标报价下浮率为*.*%,工程费报价为*.*元】;总得分*.*分; 排序第*名:广西启盛建设集团有限公司(联合投标人:广州亚泰建筑设计 院有限公司)投标总报价*.*元【其中,设计费投标报价下浮率为*.0*%,设计费报价为*.*元、工程费投标报价下浮率为*.*%,工程费报价为*.*元】;总得分*.*分; 排序第*名:兴润建设集团有限公司(联合投标人:联诚创展工程设计有限公司)投标总报价*.*元【其中,设计费投标报价下浮率为*.00%,设计费报价为*.00元,工程费投标报价下浮率为*.*%,工程费报价为*.*元】;总得分*.*分。 | |||
第一中标候选人 | 广东翔顺建设集团有限公司(联合投标人:湖北中广公路勘察设计有限公司) | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 总投标报价为人民币?*.*元: 设计费投标报价下浮率为*.*%,设计费投标报价为人民币?*.*元 工程费投标报价下浮率为*.*%,工程费投标报价为人民币?*.*元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | *个日历天内完工 | |
拟派项目负责人姓名 | 施工项目负责人:杨家祥 设计项目负责人:易运洋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:杨家祥 建造师注册证书:粤* 安全生产考核合格证书:粤建安B(*)00* 设计项目负责人:易运洋 一级注册结构工程师证书:S* 路桥工程师证书:E* 000* | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东翔顺建设集团有限公司 营业执照:*; 资质证:D*; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[*]00*; 湖北中广公路勘察设计有限公司 营业执照:*E; 资质证:A*; | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
第二中标候选人 | 南宁市政工程集团有限公司(联合投标人:中盛弘宇建设科技有限公司) | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 总投标报价为人民币? *.*元: 设计费投标报价下浮率为*.00%,设计费投标报价为人民币?*.00元 工程费投标报价下浮率为 *.0*%,工程费投标报价为人民币?*.*元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | *个日历天内完工 | |
拟派项目负责人姓名 | 施工项目负责人:叶恒 设计项目负责人:杨静 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:叶恒 建造师注册证书:桂* 安全生产考核合格证书:桂建安B(*)0000* 设计项目负责人:杨静 一级注册建筑师注册证书:* 建筑设计高级工程师证书:*B* | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 南宁市政工程集团有限公司 营业执照:*L; 资质证:D*; 中盛弘宇建设科技有限公司 安全生产许可证:(桂)JZ安许证字[*]0000*; 营业执照:*A; 资质证:A*; | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
第三中标候选人 | 广东广基建设集团有限公司(联合投标人:中筑(深圳)设计院有限公司) | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 总投标报价为人民币?*.0*元: 设计费投标报价下浮率为*.*%,设计费投标报价为人民币? *.*元 工程费投标报价下浮率为 *.*%,工程费投标报价为人民币? *.* 元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | *个日历天内完工 | |
拟派项目负责人姓名 | 施工项目负责人:陈泳如 设计项目负责人:夏小平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:陈泳如 建造师注册证书:粤* 安全生产考核合格证书:粤建安B(*) 000* 建筑施工工程师证书:粤中职证字第*号 设计项目负责人:夏小平 一级注册建筑师注册证书:* 基建工程高级工程师证书:(总)字0* | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东广基建设集团有限公司 营业执照:*X*; 资质证:D*; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[*]00*; 中筑(深圳)设计院有限公司 营业执照:*Q; 资质证:A*; | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
异议受理部门 | 云浮市云新投资控股有限公司 | 联系地址 | 云浮市云安区都杨镇云泰大道*号*室 | |
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | (0*) * | |
招标投标监督部门 | 云浮市云安区住房和城乡建设局 | 联系电话 | (0*) * | |
联系地址 | 云浮市云安区六都镇白沙塘行政区东安大道南 | |||
公示开始时间 | *年*月*日 | 公示结束日期 | *年*月*日 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||
