兰州华信物业管理有限责任公司2026年度兰州市主城区存量直管公房、公租房维修服务采购项目中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
兰州华信物业管理有限责任公司*年度兰州市主城区存量直管公房、公租房维修服务采购项目中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监督部门) 发布日期:**年0*月*日
项目及标段名称 | 兰州华信物业管理有限责任公司*年度兰州市主城区存量直管公房、公租房维修服务采购项目 | 交易编号 | A0*-*J-*-0*-* | |||||||||
招标人 | 兰州华信物业管理有限责任公司 | 招标人联系电话 | ********** | |||||||||
招标代理 机构 | 甘肃金恒阳项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ********** | |||||||||
开标时间 | **年0*月0*日*时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第四电子开标厅(线上开标) | |||||||||
公示开始时间 | *年0*月*日*时00分 | 公示结束时间 | *年0*月*日*时00分 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价(下浮率%) | 项目管理机构人员及执业资格证号 | |||||||
项目负责人 | 安全生产负责人 | 技术负责人 | ||||||||||
00* | 第*名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 李永春 甘* | 刘斌 甘建安C*(*) 000* | 王英 * | |||||
第*名 | 甘肃恒昌基业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.*% | 孙蓉蓉 甘* | 达利刚 甘建安C*(*) 000* | 张运琪 NO.0* | ||||||
第*名 | 甘肃靖德建业工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.0*% | 师婷 甘* | 马生斌 甘建安C*(*) 000* | 高中德 NO.0* | ||||||
00* | 第*名 | 甘肃建峰建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | *.00% | 赵顺平 甘* | 张志文 甘建安C*(*) 00* | 罗宏霞 * | |||||
第*名 | 甘肃玉祥建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 张雪梅 甘* | 马拜克来甘建安C*(*) 000* | 张双林 * | ||||||
第*名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 李永春 甘* | 刘斌 甘建安C*(*) 000* | 王英 * | ||||||
00* | 第*名 | 甘肃玉祥建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 张雪梅 甘* | 马拜克来甘建安C*(*) 000* | 张双林 * | |||||
第*名 | 甘肃弘民建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 刘乐乐 甘* | 曾玉宗 甘建安C*(*) 00* | 任旺辉 * | ||||||
第*名 | 甘肃盛广建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 李文博 甘* | 马伟彬 甘建安C*(*) 000* | 张永胜 NO.000* | ||||||
00* | 第*名 | 甘肃恒昌基业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.*% | 孙蓉蓉 甘* | 达利刚 甘建安C*(*) 000* | 张运琪 NO.0* | |||||
第*名 | 甘肃靖德建业工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.*% | 师婷 甘* | 马生斌 甘建安C*(*) 000* | 高中德 NO.0* | ||||||
第*名 | 甘肃泰兴天胜建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | *.00% | 章武霞 甘* | 马薪燕 甘建安C*(*) 000* | 马子谨 * | ||||||
00* | 第*名 | / | / | / | / | / | / | |||||
第*名 | / | / | / | / | / | / | ||||||
第*名 | / | / | / | / | / | / | ||||||
附件*.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
00* | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * |
甘肃恒昌基业建设工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
甘肃靖德建业工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | |
00* | 甘肃建峰建设集团股份有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * |
甘肃玉祥建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | * | |
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
00* | 甘肃玉祥建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * |
甘肃弘民建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * | |
甘肃盛广建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | * | |
00* | 甘肃恒昌基业建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * |
甘肃靖德建业工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
甘肃泰兴天胜建设工程有限责任公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件*.
包号 (标段) | 废标单位 | 废标原因 |
00* | 甘肃正铎建设工程有限责任公司 | 甘肃正铎建设工程有限责任公司由于资格审性审查第四条不符合,未提供*年财务审计报告,公司成立*年以上。 |
00* | 甘肃正铎建设工程有限责任公司 | 甘肃正铎建设工程有限责任公司由于资格审性审查第四条不符合,未提供*年财务审计报告,公司成立*年以上。 |
00* | / | / |
00* | / | / |
00* | 甘肃正铎建设工程有限责任公司 | 甘肃正铎建设工程有限责任公司由于资格审性审查第四条不符合,未提供*年财务审计报告,公司成立*年以上。 因本标段有效投标人不足三家,予以废标。 |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州黄河生态控股集团有限公司反映,联系电话:**********
