沧州临港经济技术开发区东区雨水管网升级改造及市政基础设施配套项目-化工二路一标段
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:沧州市临港经济技术开发区
公示内容
招标项目名称:沧州临港经济技术开发区东区雨水管网升级改造及市政基础设施配套项目
招标项目编号:I*
公示名称:沧州临港经济技术开发区东区雨水管网升级改造及市政基础设施配套项目-化工二路一标段
公示编号:I*
公示内容:
标段:沧州临港经济技术开发区东区雨水管网升级改造及市政基础设施配套项目-化工二路一标段 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:沧州市临港经济技术开发区 |
开标时间:*-0*-0* | 开标地点:河北省公共资源交易服务平台“沧州市全流程” |
公示开始日期:*-0*-* | 公示截止日期:*-0*-* |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| * | 河北华旺建设集团有限公司 | *.*元 | *.*元 | 必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准 | *天 |
| * | 中百福建设有限公司 | *.*元 | *.*元 | 必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准 | *天 |
| * | 河北景承建设工程有限公司 | *.*元 | *.*元 | 必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准 | *天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 河北华旺建设集团有限公司 | 刘明军 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀* |
| * | 中百福建设有限公司 | 曾添 | 工程师 | 贰级建造师 | 川* |
| * | 河北景承建设工程有限公司 | 董广润 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| * | 河北华旺建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| * | 中百福建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
| * | 河北景承建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 邢台海腾建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 黄骅市凯达市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市宏拓建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北联厦建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北玛宇建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 衡康建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北共扬建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北茂凌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中景时代建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中投腾宇建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市昱航建筑工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 林汇建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北华城建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 河北润达路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北星宙建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北奥北建设集团有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 天津宏途名远建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北程越市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南五方路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北路轩建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州天合市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山西省帝华建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北玖勤市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 八尺龙建设(河南)有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州盐业集团建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 盛鸿建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北华旺建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东浩航安装有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北芃宇建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北瑞景建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北金泰建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北新昊建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州景昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州市南大港市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中大(天津)建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州渤海新区港捷工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 河北燕青建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 沧州临港众城百辰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北腾岳建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北沧信建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天津大洋建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北景承建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* |
* | 黄骅鑫昌建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市新晟市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北锐湃建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市华晟虹基市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 邢台海腾建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东鲁巍建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 黄骅市凯达市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市宏拓建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北联厦建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北玛宇建筑工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 衡康建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北共扬建设有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 河北茂凌建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 中景时代建设发展有限公司 | *.0* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 中投腾宇建设有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市昱航建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 林汇建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 中百福建设有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北华城建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 河北润达路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北星宙建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0* |
* | 河北奥北建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天津宏途名远建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北程越市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南五方路桥工程有限公司 | * | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北路轩建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州天合市政工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山西省帝华建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北玖勤市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 八尺龙建设(河南)有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州盐业集团建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 盛鸿建设发展有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 河北华旺建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 山东浩航安装有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北芃宇建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北瑞景建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北金泰建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北新昊建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州景昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州市南大港市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中大(天津)建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沧州渤海新区港捷工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北燕青建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 沧州临港众城百辰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河北腾岳建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北沧信建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天津大洋建设工程有限公司 | *.* | * | *.0* | *.* | *.* |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北景承建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅鑫昌建设集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市新晟市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 河北锐湃建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 黄骅市华晟虹基市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 邢台海腾建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 黄骅市凯达市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 黄骅市宏拓建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北联厦建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北玛宇建筑工程有限公司 | *.0* | *.0* |
* | 河北沐渲建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 衡康建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北共扬建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北茂凌建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 中景时代建设发展有限公司 | *.0* | *.* |
* | 中投腾宇建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 黄骅市昱航建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 林汇建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | *.* | *.0* |
* | 中百福建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 河北华城建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北润达路桥工程有限公司 | *.0* | *.* |
* | 河北星宙建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北奥北建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 天津宏途名远建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北程越市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南五方路桥工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北聚邦建设工程有限公司 | *.0* | *.* |
* | 河北路轩建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 沧州天合市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 山西省帝华建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北玖勤市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 八尺龙建设(河南)有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | *.* | *.* |
* | 沧州盐业集团建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 盛鸿建设发展有限公司 | *.* | *.* |
* | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | *.0* | *.* |
* | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 天创生态环境发展有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北华旺建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 山东浩航安装有限公司 | *.* | *.0* |
* | 河北芃宇建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北瑞景建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北金泰建设集团有限公司 | *.* | *.0* |
* | 河北新昊建设工程集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 沧州景昌建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 沧州市南大港市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 中大(天津)建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 沧州渤海新区港捷工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北庆弘基建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北燕青建工集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | 0 | 0 |
* | 沧州临港众城百辰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 河北腾岳建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北沧信建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 天津大洋建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北景承建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 黄骅鑫昌建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 黄骅市新晟市政工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北锐湃建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 黄骅市华晟虹基市政工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | *.* | *.0* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 技术暗标不符合招标文件前附表*.*条 |
* | 河北乾图建设工程有限公司 | 初步评审未通过 |
* | 沧州盐业集团建筑工程有限公司 | 技术暗标不符合招标文件前附表*.*条 |
* | 沧州渤海新区港捷工程有限公司 | 初步评审未通过 |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | 投标函暂列金额不符合招标文件要求 |
* | 沧州临港众城百辰建筑工程有限公司 | 技术暗标不符合招标文件前附表*.*条 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州临港经济技术开发区综合行政执法局 | 招标代理机构:沧州金鼎工程咨询有限责任公司 |
地址:沧州临港经济技术开发区 | 地址:河北省黄骅市 |
联系人:姚志明 | 联系人:高颖 |
电话:0*-* | 电话:* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:邢台海腾建筑工程有限公司、山东鲁巍建设工程有限公司、黄骅市凯达市政工程有限公司、黄骅市宏拓建筑工程有限公司、河北联厦建筑工程有限公司、河北玛宇建筑工程有限公司、河北沐渲建设工程有限公司、衡康建设工程有限公司、河北共扬建设有限公司、河北茂凌建筑工程有限公司、河北神州天华建设工程集团有限公司、中景时代建设发展有限公司、中投腾宇建设有限公司、黄骅市昱航建筑工程有限公司、林汇建设有限公司、河北金品建筑工程集团有限责任公司、中百福建设有限公司、河北乾图建设工程有限公司、河北华城建设工程有限公司、河北润达路桥工程有限公司、河北星宙建筑工程有限公司、河北奥北建设集团有限公司、天津宏途名远建设有限公司、河北程越市政工程有限公司、河南五方路桥工程有限公司、河北雅玖阁建筑工程有限公司、河北聚邦建设工程有限公司、河北路轩建筑工程有限公司、沧州天合市政工程有限公司、山西省帝华建设有限公司、河北玖勤市政工程有限公司、河北炎顺建设工程有限责任公司、沧州盐业集团建筑工程有限公司、盛鸿建设发展有限公司、邯郸市华达市政建设工程有限公司、河北林卓盛昌建设工程有限公司、河北晓信建设工程有限公司、沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司、天创生态环境发展有限公司、河南盛联市政工程有限公司、河北华旺建设集团有限公司、山东浩航安装有限公司、河北芃宇建设工程有限公司、河北瑞景建筑安装工程有限公司、河北金泰建设集团有限公司、河北新昊建设工程集团有限公司、沧州景昌建筑工程有限公司、沧州市南大港市政工程有限公司、中大(天津)建设集团有限公司、沧州渤海新区港捷工程有限公司、黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司、河北庆弘基建设工程有限公司、河北燕青建工集团有限公司、途瑞达建设集团有限公司、沧州临港众城百辰建筑工程有限公司、河北腾岳建设工程有限公司、河北沧信建筑工程有限公司、天津大洋建设工程有限公司、河北尚文佳耀建筑工程有限公司、河北景承建设工程有限公司、黄骅鑫昌建设集团有限公司、黄骅市新晟市政工程有限公司、河北锐湃建设工程有限公司、黄骅市华晟虹基市政工程有限公司、河北汇程建设集团有限公司、高碑店市建筑企业(集团)公司、八尺龙建设(河南)有限公司、
公示开始时间:*-0*-*
公示截止时间:*-0*-*
开标时间:*-0*-0*
项目负责人:王旭斌
项目负责人职业证书:高级工程师
项目负责人职业证书编号:0*
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
