黑龙江省高级人民法院第二办公区设备购置中标(成交)结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
合同包*(第二办公区设备购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨宏瑞达电子有限公司 | 哈尔滨市南岗区西大直街*号 | *,*,*.00元 |
合同包*(第二办公区设备购置):
货物类(哈尔滨宏瑞达电子有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他终端设备 | 叫号主机 | KER | KER-FZ* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 叫号管理终端 | 卡莱特 | X* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 应用软件 | 管理软件 | 迈融 | V*.0 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 评价终端 | 迈融 | MR-ED-*L | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | LED 显示屏 | 条形屏幕 | GLUX | GSA*.* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 信息化设备零部件 | 解码卡 | GLUX | LYD-N*S | *.00(块) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 扩音设备 | 音响 | 迈融 | MR-QY*N-* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K*T*XYZ-LHB | *.00(台) | *,*.00 | *,0*.00 |
| *-* | 锁 | 电插锁 | 海康威视 | DS-K*T*C | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 考勤主机 | 海康威视 | DS-K*T*XSL-MF | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 交通管理设备 | 车牌识别道闸 | ZKTeco | LPR*-PBM* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 通用摄像机 | 室外球机 | 海康威视 | iDS-*DE*C*MW-HB/L | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
| *-* | 通用摄像机 | 室外筒机 | 海康威视 | DS-*CD*T*CFSSL*-LS | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 通用摄像机 | 室内半球 | 海康威视 | DS-*CD*SSL*-LS | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 通用摄像机 | 电梯半球 | 海康威视 | DS-*CD*SSL*-ITS/DT | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 网桥 | 电梯无线网桥 | 海康威视 | DS-*WF0BC-*NT/P | *.00(台) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 交换设备 | POE交换机 | 海康威视 | DS-*E*P-S | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
| *-* | 交换设备 | 监控核心交换机 | H*C | H*C S*-*T*XC-EI | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 网络存储设备 | 监控存储设备 | 海康威视 | DS-*N-X* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 交换设备 | 网络楼层交换机 | H*C | H*C S*S-*MS-EI-G | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
| *-* | 交换设备 | 网络核心交换机 | H*C | H*C S*X-M-G | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 机柜 | 机柜 | 一舟 | Q* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 不间断电源 | UPS | 易事特 | EA* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 专用制冷空调设备 | 机房精密空调 | 大金 | FVAN0*AAK | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 电话交换设备 | 程控电话设备 | 国威 | HB* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 音箱 | 会议音箱 | 湖山 | AGH* (壁装支架型号:ZJ-*) | *.00(只) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 物联网DSP数字功放 | 湖山 | ADG* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 智慧运算中心 | 湖山 | WLYS0* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 调音台 | 调音台 | 湖山 | ATK0* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他电源设备 | 电源时序器 | 湖山 | PS-*B | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 物联网无线传声器 | 湖山 | DS-UT*W | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 会议系统主机 | 湖山 | DS-D*M | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 有线主席单元(双管) | 湖山 | DS-*SC (配套*芯地插型号:DS-M*,*米*芯延长线型号:DS-M*线 | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 有线代表单元 | 湖山 | DS-*SD | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 无线主席单元(双管) | 湖山 | DS-W*SC | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 无线代表单元 | 湖山 | DS-W*SD | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 无线接收机 | 湖山 | DS-*AP | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 蓄电池及充电装置 | USB充电箱 | 湖山 | DS-C*A* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 中控主机 | 湖山 | DS-NET* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 音视频矩阵 | *K高清混插矩阵 | 湖山 | ZH-HD0*-*K (*K HDMI输入板卡型号:ZH-HDMI-*IN-*K;*K HDMI输出板卡型号:ZH-HDMI-*OUT-*K) | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他音频设备 | 会议语音转写 | 讯飞智元 | 语音撰写设备 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 视频会议多点控制器 | 多点控制单元(MCU) | 科达 | JD* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 视频会议会议室终端 | 超清视频会议终端 | 科达 | SKY X* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 通用摄像机 | *K会议摄像机(全景) | 科达 | MOON* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 会控管理主机 | 科达 | UMS*-CN | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 视频会议解码电视墙 | 科达 | TVS* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 通用摄像机 | *K会议摄像机(特写) | 科达 | MOON*-*K* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | LED 显示屏 | LED显示屏 | 利亚德 | LUS0* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 视频处理器 | LED视频处理器 | 利亚德 | LYD-N* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 配电箱 | LED配电柜 | 利亚德 | *KW | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
| *-* | 其他终端设备 | 主机电路安全保护系统 | 汇友创新 | CV-LCPS-* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
李艳、施春宇、周寅元(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 第二办公区设备购置 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(第二办公区设备购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨宏瑞达电子有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *,*,*.00 | *,*,*.00 | * | * | |
| 哈尔滨市南岗区汇联电子商务中心 | 通过 | 通过 | 0.00 | *.00 | *.* | *.* | *,*,*.00 | *,*,*.00 | * | * | |
| 哈尔滨松越科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | *.00 | *.* | *.* | *,*,*.00 | *,*,*.00 | * | * | |
| 北联(黑龙江)工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | *.00 | *.* | *.* | *,*,*.00 | *,*,*.00 | * | ||
| 河北途川商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 沈阳科莱奥商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江省高级人民法院
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路*号
联系方式:0*-*
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路*-*号
联系方式:0*-*
项目联系人:赵岩
电话:0*-*
黑龙江省政府采购中心
*年0*月*日
相关附件:
开标记录表.zip
第二办公区设备购置报价明细附件.pdf
第二办公区设备购置磋商文件(*).pdf
最新黑龙江地区招标信息
-
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司G1111鹤哈高速苔青至伊春段工程政府和社会资本合作(PPP)项目房建工程施工F1标段配电箱采购成交结果公告
-
黑龙江省铁投预制构件有限公司2026年2月份伊春市高铁西站-公路客运换乘广场建设项目(地下出入站换乘交通用房)混凝土砌块、实心砖等材料采购项目竞价采购公告
-
黑龙江省铁投预制构件有限公司2026年2月份伊春市高铁西站-公路客运换乘广场建设项目(地下出入站换乘交通用房)人防门采购项目竞价采购公告
