航天高新技术园二期项目4#厂房(规模化产品生产车间)施工航天高新技术园二期项目4#厂房(规模化产品生产车间)施工中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
全省招标类信息系统| 航天高新技术园二期项目*#厂房(规模化产品生产车间)施工 航天高新技术园二期项目*#厂房(规模化产品生产车间)施工中标候选人公示 |
一、招标项目信息 |
| 项目名称: | 航天高新技术园二期项目*#厂房(规模化产品生产车间)施工 | 项目编号: | E* |
| 工程地址: | 位于烟台高新区科技大道以南、海天路以东、学府西路以北、规划*号路以西。 |
| 建设规模: | 总建筑面积*.00㎡,其中地上建筑面积*.00㎡,地下建筑面积*.00㎡。建筑层数:地上*层,地下*层。建筑高度:*.*m。 | 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 山东航天电子技术研究所 |
| 联系人: | 张老师 | 联系电话: | 0*-* |
| 招标单位: | 山东航天电子技术研究所 |
| 联系人: | 张老师 | 联系电话: | 0*-* |
| 招标代理机构: | 山东信一项目管理集团有限公司 |
| 联系人: | 刘振邦 | 联系电话: | 0*-* |
二、开标时间及地点 |
| 开标时间: | *年*月*日 0*:00 |
| 开标地点: | 烟台市公共资源交易中心第四开标室 |
| 定标时间: | *年0*月*日 0*:00:00 |
| 定标方式: | 集体议事法 |
三、评审委员会评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 中建八局第二建设有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 烟建集团有限公司 | *.0* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中铁建工集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 烟台飞龙集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中建三局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中铁二局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中铁十四局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中建筑港集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 烟台市红旗置业有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | | 天元建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中铁四局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中建科工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 中冶天工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | | 山东省路桥集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | | 山东省高速养护集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | | 烟台市宝辉建筑安装有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
|
四、中标候选人情况 |
(一)商务标情况 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | 票决得分 | 定标推荐理由 | | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | *.* | | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格,完全响应招标文件 | 自接到招标人开工令之日起 * 个日历天内竣工验收合格并交付使用,完全响应招标文件 | * | 综合各项定标因素,确定为第一中标候选人 | | 烟建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | *.* | | 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准。 | 自接到招标人开工令之日起 * 个日历天内竣工验收合格并交付使用。 | * | 综合各项定标因素,确定为第二中标候选人 | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | *.* | | 合格 | 自接到招标人开工令之日起*个日历天内竣工验收合格并交付使用。 | * | 自然成为第三中标候选人 |
|
(二)业绩情况 | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 承揽时间(合同签订时间) | | 中建八局第二建设有限公司 | | * | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | | | | * | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-*地块项目一标段 | | | | * | 西安市儿童医院经开院区项目工程总承包(EPC) | | | | * | 智能交通产业园项目 | | | | * | 青岛即墨培文高级中学设计施工总承包 | | | | * | 上合企业示范园项目(二期)工程 | | | | 烟建集团有限公司 | | * | 青岛英派斯体育产业园(*.*期、*.*期)二标段 | | | | * | 中节能万润股份有限公司研发中心项目 | | | | * | 烟台市牟平区妇幼保健院项目 | | | | * | 烟台蓬莱国际机场二期工程T*航站楼工程施工*标段 | | | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | * | 德阳市人民医院城北第五代医院 | | | | * | 算谷浪潮科技园项目施工总承包(标段一) | | | | * | 海口市国际免税城项目(地块五) | | | | * | 浪潮科技园三期项目 | | |
|
(三)荣誉情况 | 序号 | 荣誉名称 | 发奖机关 | 公布地址 | 获奖时间 | | 中建八局第二建设有限公司 | | * | 阜阳市城南新区综合建设PPP项目(三标段)工程获*-*年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目工程获*-*年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 广西人民广播电台技术业务综合楼工程获*-*年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 阜阳市大剧院建设PPP项目工程获*-*年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 济南转山A-*地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)工程获*-*年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 洛阳市奥林匹克中心一期工程获*~*年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | | *年*月*日 | | * | 重庆医科大学附属第一医院第一分院改扩建工程获*~*年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | | *年*月*日 | | * | 凤凰山体育中心(足球场和体育馆)工程获*~*年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | | *年*月*日 | | * | 深圳宝安国际机场卫星厅工程获*~*年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | | *年*月*日 | | * | 世界大运会体育公园(东安湖场馆、配套酒店、园林)工程获*~*年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | | *年*月*日 | | 烟建集团有限公司 | | * | 烟台国际肿瘤医学中心(一期)工程 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 哈尔滨工程大学(烟台)研究生院 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 援莫桑比克莫中文化中心项目 | 中国建筑业协会 | | *年*月*日 | | * | 烟台经济技术开发区A-*安置小区工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | 市民活动中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | 烟台海洋产权交易中心、烟台海洋经济总部基地、烟台海洋创业服务大厦 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | 文登整骨烟台医院一期工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | *-C00*地块度假项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | 秘鲁国家应急指挥中心项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月0*日 | | * | 万华化学上海厂房建设项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月0*日 | | * | 长岛综合交通枢纽工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | 万华宁波高性能材料研究院项目-实验楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | * | 峰山水库周边地块起步区安置房项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | | *年0*月*日 | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | * | 中国邮政储蓄银行合肥基地(三期)呼叫中心、研发中心、综合业务楼、地下车库 | 中国施工企业管理协会 | | *年*月0*日 | | * | 曲江电竞产业园--场馆区 | 中国建筑业协会 | | *年*月0*日 | | * | 北京城市副中心行政办公区C*项目(数据中心等*项) | 中国建筑业协会 | | *年*月0*日 | | * | 青岛新机场航站楼及综合交通中心工程 | 中国建筑业协会 | | *年*月0*日 | | * | 海口市国际免税城项目(地块五) | 中国建筑业协会 | | *年*月0*日 |
|
(四)项目班子成员情况 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 | | 中建八局第二建设有限公司 | | * | 张鹏飞 | 技术负责人 | (*)(*)*(*)* | (*)/(*)/ | | | | * | 魏澎 | 机管员 | * | / | | | | * | 张冬晓 | 安全员 | (*)鲁建安C*(*)*(*)* | (*)/(*)/ | | | | * | 卢源 | 安全员 | (*)鲁建安C*(*)*(*)* | (*)/(*)/ | | | | * | 方乃浩 | 注册电气工程师 | * | / | | | | * | 曲超 | 其他 | (*)鲁*(*)* | (*)建筑工程(*)/ | | | | * | 赵方 | 资料员 | * | / | | | | * | 高春光 | 其他 | (*)鲁*(*)* | (*)机电工程(*)/ | | | | * | 张梓瑞 | 材料员 | * | / | | | | * | 李昱增 | 安全员 | (*)鲁建安C*(*)*(*)* | (*)/(*)/ | | | | * | 陈怀超 | 其他 | (*)鲁*(*)* | (*)建筑工程(*)/ | | | | * | 姜阳 | 项目经理;其他 | (*)鲁*(*)*(*)鲁建安B(*)*(*)鲁建安B(*)* | (*)建筑工程(*)/(*)/(*)/ | | | | * | 张子阳 | 质检员 | * | / | | | | * | 李灵东 | 劳资员 | * | / | | | | * | 杨治门 | 预算员 | * | / | | | | 烟建集团有限公司 | | * | 魏晨 | 机械员 | * | / | | | | * | 牟家乐 | 安全员 | (*)鲁*(*)*(*)鲁建安C*(*)* | (*)/(*)/(*)/ | | | | * | 王晓萍 | 资料员 | * | / | | | | * | 王乐浩 | 质检员 | * | / | | | | * | 陈欣 | 其他 | (*)鲁*(*)* | (*)机电工程(*)/ | | | | * | 王志强 | 技术负责人 | (*)*(*)* | (*)/(*)/ | | | | * | 牟泓宇 | 注册电气工程师 | * | / | | | | * | 姜忠钊 | 劳资员 | * | / | | | | * | 崔敏 | 其他 | 鲁* | 建筑工程 | | | | * | 刘斌 | 其他 | 鲁* | 建筑工程 | | | | * | 王凯 | 安全员 | (*)鲁建安C*(*)*(*)鲁*(*)* | (*)/(*)/(*)/ | | | | * | 温金涛 | 材料员 | * | / | | | | * | 王海军 | 项目经理 | (*)鲁建安B(*) *(*)鲁* | (*)/(*)建筑工程 | | | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | * | 李东明 | 质检员 | (*)C*(*)* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 邓同阳 | 机械员 | (*)*(*)G* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 杜金峰 | 材料员 | (*)*(*)F* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 曹艳霞 | 资料员 | (*)*(*)M* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 卢冰 | 关键岗位 | (*)京*(*)京建安*(*)0* | (*)建筑工程(*)/ | | 已缴纳 | | * | 张鹏 | 项目经理 | (*)京建安B(*)0*(*)*(*)京* | (*)/(*)/(*)建筑工程 | | 已缴纳 | | * | 杜桂林 | 关键岗位 | (*)*(*)京建安B(*)0*(*)京* | (*)/(*)/(*)机电工程 | | 已缴纳 | | * | 孙曙盈 | 安全员 | (*)*(*)京建安C*(*)0* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 曹宇婷 | 预算员 | (*)*(*)建[造]* | (*)/(*)土木建筑工程 | | 已缴纳 | | * | 罗时军 | 关键岗位 | (*)京建安B(*) 0*(*)*(*)京* | (*)/(*)/(*)建筑工程 | | 已缴纳 | | * | 吕昊 | 安全员 | (*)京建安C*(*)0*(*)* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 刘君一 | 技术负责人 | (*)*(*)(*)* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 张冠群 | 注册电气工程师 | (*)*(*)A* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 | | * | 曹海峰 | 注册电气工程师 | (*)A*(*)* | (*)/(*)/ | | 已缴纳 |
|
五、其他投标人商务标信息汇总表 |
(一)商务标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 投标总报价 | 得分 | | * | 中铁建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 祝晓 | *.*(元) | *.* | | * | 烟台飞龙集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 赵全绪 | *.*(元) | *.* | | * | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 王昊 | *.*(元) | *.* | | * | 中铁二局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 叶鑫 | *.*(元) | *.* | | * | 中铁十四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 张光辉 | *.*(元) | *.* | | * | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 司尚华 | *.*(元) | *.* | | * | 中建筑港集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 王亚辉 | *.*(元) | *.* | | * | 烟台市红旗置业有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 黄长清 | *.*(元) | *.* | | * | 天元建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘宗瑞 | *.*(元) | *.* | | * | 中铁四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 王浩 | *.*(元) | *.* | | * | 中建科工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 董广鹏 | *.*(元) | *.* | | * | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 姚金金 | *.*(元) | *.* | | * | 中冶天工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 何凤阳 | *.*(元) | *.* | | * | 山东省路桥集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 李庆 | *.*(元) | *.* | | * | 山东省高速养护集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘琳 | *.*(元) | *.* | | * | 烟台市宝辉建筑安装有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 张克波 | *.*(元) | *.* | | * | 中建八局第一建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 侯建平 | *.*(元) | | | * | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 田福金 | *.0*(元) | | | * | 中交建筑集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘小强 | *.*(元) | | | * | 中铁十一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 鲁义勇 | *.0*(元) | | | * | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 李文喜 | *.*(元) | |
|
六、否决投标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | | * | 中建八局第一建设有限公司 | 其他原因:措施费报价超出相应控制价的*%,不符合P*,第*.*.*(*)的规定。 | | * | 中铁十一局集团有限公司 | 其他原因:措施费报价超出相应控制价的*%,不符合P*,第*.*.*(*)的规定。 | | * | 中交建筑集团有限公司 | 其他原因:措施费报价超出相应控制价的*%,不符合P*,第*.*.*(*)的规定。 | | * | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 资格评审不合格:招标文件中规定的资格审查内容(专家一):资格审查中,未提供项目经理证书;不符合招标文件P*,B*.*条款的规定。;(专家二):资格审查中,未提供项目经理证书;不符合招标文件P*,B*.*条款的规定。;(专家三):资格审查中,未提供项目经理证书;不符合招标文件P*,B*.*条款的规定。;(专家四):资格审查中,围攻项目经理证书;不符合招标文件P*,B*.*条款的规定。;(专家五):资格审查中,未提供项目经理证书,不符合招标文件P*页B*.*条款的规定。; | | * | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 其他原因:措施费报价超出相应控制价的*%,不符合P*,第*.*.*(*)的规定。 |
|
| 七、公示时间: | *年0*月*日 *:00:00 - *年0*月*日 *:00:00 |
| 八、异议说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第*号令,*年*月*日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中(定)标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。采用“评定分离” 模式的,异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内向招标人提出,逾期将不予受理。(提出异议链接) |
| 九、投诉说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第*号令,*年*月*日颁布)的有关规定,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起*日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。投诉事项未向建设单位提出异议的,招标投标监督部门不予受理。(提出投诉链接) |
| 十、评审过程中的其他事项 | *无签字施工.pdf
|
最新山东地区招标信息