绵阳市游仙区应急管理局2025年灭火及抢险救援装备物资采购项目(二次)中标(成交)结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川思盈嘉胜科技有限公司 | 四川省成都市成华区昭觉寺横路*号*幢*单元*楼*号 | *,*,000.00元 | *.* |
合同包*(包*:抢险救援装备物资):
货物类(四川思盈嘉胜科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* | A0* 消防设备 | 直流水枪 | 沃拉 | QZG*.*/*.*B | *(支) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 多功能水枪 | 沃拉 | QLD*.0/*IIID | *(支) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 导流式水枪 | 沃拉 | QLD*.0/*-A* | *(支) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 穿刺水枪 | 沃拉 | WLPCQ0* | *(支) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 转角水枪 | 万里达 | QZW*.0/* | *(支) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 自摆炮 | 沃拉 | PSY*/*WB-B | *(个) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 中倍数泡沫发生器 | 万里达 | QPZ*/0.* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 泡沫输转泵 | 翔祥 | SSQ* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 机动消防泵 | 九迅安 | SJ* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 分水器 | 沃拉 | FIII*/*X*-*.*K | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 止水器 | 沃拉 | WLZSQ*KS | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 消防员灭火防护服 | 普盾星轮 | ZFMH-PDXL I(DRD) | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 液压破拆工具组 | 凯援 | BJQ-*/0.*、GYKZ*-*/*、GYJQ*-* (*)/*、GYJK*-*/*(*)、GYCD*-*/*-*/*、YY-*/* | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 移动排烟机 | 翔祥 | YY*.*/*.*-* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 毁锁器 | 欧盾 | BE-JLHH-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 机动链锯 | 锐固 | PJRL*M-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 油锯 | 凯援 | KY* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 双轮异向切割锯 | 锐固 | CDE*XP | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 绝缘剪断钳 | 凯援 | *寸 | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 手持钢筋速断器 | 欧盾 | OD-ISMC*L | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 无齿锯 | 富世华 | K* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 凿岩机 | 欧盾 | BH* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 多功能挠钩 | 欧盾 | BE-DNG-* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 二节拉梯 | 黄山 | TEZ*-A | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 三节拉梯 | 黄山 | TSL*-C | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 挂钩梯 | 黄山 | TGZ*-A | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 红外热成像仪 | 九讯安 | F* | *(个) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 有毒气体检测仪 | WANDI 万安迪 | GASTiger* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 可燃气体检测仪 | WANDI 万安迪 | BT-EDW * | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 测距测高仪 | 昕锐 | XR*A | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 生命探测仪 | 鼎冠恒通 | DG-TC*A/B/C | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 测温枪 | 鼎冠恒通 | DG-CW* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 移动照明灯组 | 尚为 | SZSW* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 防爆多功能照明灯 | 海洋王 | FW* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 大功率移动发电机 | 九迅安 | X*IS | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 静音发电机 | 九迅安 | A*IS | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 电动叉车 | 储力 | CTY* | *(辆) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 平板拖车 | 九迅安 | *T/C | *(辆) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 锥形警报器 | 九迅安 | JJ-*A | *(组) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 消防员隔热服 | 九迅安 | FGR-FS | *(件) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 消防员避火防护服 | 宝利锋 | QDB-* | *(件) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 二级化学防护服 | 全合众 | RHF-IIQB | *(件) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 一级化学防护服 | 雷克兰 | ICP* | *(件) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 防高温手套 | 安百利 ANBOLY | ABL-S* | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 消防员防蜂服 | 全合众 | ZFFF-LI | *(件) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 电绝缘装具 | 全合众 | JY-* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 移动供气源 | MSA | * | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 长管呼吸器 | 方展 | CGKH*-* | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 激流救生衣 | 水趣 | RT* | *(件) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 消防通用安全绳 | SU AN | FZL-S-T* | *(条) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 救生照明线 | 正泽科技 | JZ*Z-CS | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 消防设备 | 消防水带 | 海洲 | *-*-*-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | *(卷) | *.00 |
张梅、彭波、王鑫、周志成、马双玉(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[*]*号)收费标准向成交(中标)供应商收取。由成交(中标)供应商在领取成交(中标)通知书前一次性支付给招标代理公司。
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:绵阳市游仙区应急管理局
地址:绵阳市游仙区剑南路东段*号
联系方式:*
名称:四川九夷招标代理有限公司
地址:绵阳市科创园区元通路家园盛景*附*号*号
联系方式:*
项目联系人:吴若宁
电话:*
四川九夷招标代理有限公司
*年0*月*日
相关附件:
*年灭火及抢险救援装备物资采购项目(二次)(N*)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf
合同包*:中小企业声明函(四川思盈嘉胜科技有限公司).pdf
最新四川地区招标信息
