鹤岗市人民医院2026年中药饮片采购竞争性磋商公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
*年中药饮片采购采购项目的潜在供应商应在在线获取获取采购文件,并于 *年0*月*日 0*时*分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:[*]HRZB[CS]*
项目名称:*年中药饮片采购
采购方式:竞争性磋商
预算金额:*,*,00*.00元
采购需求:
合同包*(第一标包):
合同包预算金额:*,*.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 草类饮片 | 麸炒白术 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜百合 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 浙贝母 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 石斛 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 地骨皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 麸炒苍术 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 炒鸡内金 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 细辛 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 花椒 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 醋鳖甲 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 赤芍 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 附子(黑顺片) | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐益智仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 白术 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 升麻 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜桑白皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 麸炒枳实 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 炒栀子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物皮、角类饮片 | 阿胶 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 鹿角胶 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 龟甲胶 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 全蝎 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 姜半夏 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 香橼 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 银柴胡 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 天葵子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 白头翁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 大黄 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 鸡血藤 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 炙淫羊藿 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 炒桃仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 苦参 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 首乌藤 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 山慈菇 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 肉苁蓉 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 浮小麦 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 茵陈 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 秦艽 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐泽泻 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 辛夷 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 麸煨肉豆蔻 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 蜈蚣 | *(条) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐橘核 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐菟丝子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 麻黄根 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 丝瓜络 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 天冬 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 海金沙 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 厚朴 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 炒蒺藜 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 炒瓜蒌子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 威灵仙 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蛇床子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 炒神曲 | *(kg) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 茜草 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 郁李仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 藁本 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 蜂房 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 合欢花 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 墨旱莲 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 水牛角丝 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 胡黄连 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 植物加工类饮片 | 煅瓦楞子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 木香 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 肉桂 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 制何首乌 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 三七粉 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 前胡 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 植物加工类饮片 | 煅珍珠母 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 广藿香 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 淡竹叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 乳香 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐补骨脂 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 紫苏叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 醋五灵脂 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 法半夏 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 百部 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 炒冬瓜子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 植物加工类饮片 | 煅牡蛎 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 草果仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 甘松 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 鱼腥草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 益母草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 豆蔻 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 炒王不留行 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 萹蓄 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 胆南星 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 白薇 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 麻黄 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 白茅根 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 瞿麦 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜金樱子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蒲黄 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 炒牛蒡子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 高良姜 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 丁香 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 灵芝 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 植物加工类饮片 | 煅赭石 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 叶片类饮片 | 艾叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 青蒿 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 穿山龙 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 石上柏 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 醋莪术 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 滑石粉 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 伸筋草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蛇莓 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 大血藤 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 土鳖虫 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 儿茶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 车前草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 赤石脂 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 虎杖 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 草豆蔻 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 楮实子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 炒苍耳子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 姜黄 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 木贼 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 透骨草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 千年健 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 豨莶草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 紫石英类饮片 | 煅紫石英 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 阳起石 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 小蓟 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 诃子肉 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 醋艾炭 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 植物加工类饮片 | 煅石决明 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 人参 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 黄柏 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 柏子仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 清半夏 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 红参 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 酒黄精 | *(kg) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 天麻 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 槲寄生 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 麸炒枳壳 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜款冬花 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 防己 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 赤石脂类饮片 | 醋香附 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 猪苓 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜紫菀 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 北沙参 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 土茯苓 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 皂角刺 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自签订合同之日起约为*个月
合同包*(第二标包):
合同包预算金额:*,*.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 龙骨类饮片 | 龙骨 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 地龙 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 白及 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 醋北柴胡 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜远志 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 防风 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 甘草 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 佛手 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 煅龙骨 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 黄芩 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 覆盆子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 川贝母 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 海浮石 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 葛根 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 石菖蒲 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 羌活 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 海螵蛸 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 砂仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 枸杞子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 锁阳 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 郁金 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 麸炒芡实 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 五倍子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 小通草 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 知母 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 龙胆 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 芦根 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 五味子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒火麻仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 淡豆豉 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜旋覆花 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 龙眼肉 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 桑螵蛸 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 菊花 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 牡蛎 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒蔓荆子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 紫苏梗 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 干姜 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 徐长卿 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒苦杏仁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 焦山楂 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 醋龟甲 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 烫狗脊 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 吴茱萸 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 西洋参 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐车前子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 桑叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 芒硝 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 酒女贞子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 半枝莲 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 乌梅 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 荷叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 白花蛇舌草 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 烫水蛭 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 地榆 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 大枣 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 大腹皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 猫爪草 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 仙茅 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 槐花 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 地肤子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 紫花地丁 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒决明子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 沙苑子 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒白扁豆 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 沉香 | *(kg) | 详见采购文件 | *,0*.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 石韦 | *(kg) | 详见采购文件 | *,00*.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 冬瓜皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜百部 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 醋没药 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 垂盆草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒葶苈子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 薤白 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 秦皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 紫草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 乌药 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 炙黄芪 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜枇杷叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒紫苏子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 广金钱草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 薄荷 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 忍冬藤 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 地榆炭 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 马齿苋 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 胡芦巴 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 漏芦 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 鹿角霜 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 路路通 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 青箱子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 绵萆薢 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 佩兰 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 炮姜 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 败酱草 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 桑枝 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 制白附子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 川木通 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 烫骨碎补 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 泽漆 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 醋青皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐小茴香 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 石膏 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 槟榔 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 醋三棱 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 石决明 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒白芥子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 藕节 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 炒川楝子 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 侧柏叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 白英 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜麻黄 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 大蓟 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 煅磁石 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 泽兰 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 琥珀 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 果实、种子类饮片 | 白果 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 海风藤 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 浮萍 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 茯苓皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 侧柏炭 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 根及根茎类饮片 | 菝葜 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 络石藤 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 大青叶 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物骨骼、脏器类饮片 | 苏木 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 动物全体类饮片 | 盐荔枝核 | *(kg) | 详见采购文件 | *.00 | - |
| *-* | 草类饮片 | 黄连 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 白鲜皮 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 蝉蜕 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
| *-* | 块、根、茎类饮片 | 醋延胡索 | *(kg) | 详见采购文件 | *,*.00 | - |
