威海经开区东风路(环海路-松涧路)道路改造工程-道路工程预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海经开区东风路(环海路-松涧路)道路改造工程-道路工程 *标段 |
| 招标单位: | 威海经济技术开发区建设局 |
| 招标代理单位: | 山东同力建设项目管理有限公司 |
| 建设规模: | *米 |
| 工程地址: | 威海经济技术开发区 |
| 工期(天): | *个月(*天) | 开标时间: | *-0*-* *:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易十六厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海市市政工程有限公司 | 于鹏远 | 通过 | | * | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 袁永富 | 通过 | | * | 威海开泰市政工程有限公司 | 车吉伟 | 通过 | | * | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 李玲霄 | 通过 | | * | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 孙辰 | 通过 | | * | 威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | 通过 | | * | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 | | * | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海市市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海威畅市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海市振泰市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海经济技术开发区市政建设公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海开泰市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.0* | *.0000 | *.0* | | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海市市政工程有限公司 | 于鹏远 | *.* | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | *.* | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | *.0* | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海市市政工程有限公司 | | * | 威高药业厂区东道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | *.00 | 于鹏飞 | | | | * | 威海经济技术开发区珠海路(青岛路-环山路)道路改造工程 不分标段 | 威海经济技术开发区建设局 | | *.00 | 王宏涛 | | | | * | 福州路(江苏西路-正气路)道路改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | *.00 | 刘金刚 | | | | * | 高区双岛湾埠前河路(凤凰山北路-羊亭河路)道路工程 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | *.00 | 王春梅 | | | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | | * | 工改工青岛路以西规划路三排水工程(铁路东侧道路)施工 | 威海润通水利工程有限公司 | | *.00 | 丛培国 | | | | * | 威海临港区东阳路(金华北路—毕家庄河道东岸)道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | *.00 | 刘妮妮 | | | | * | 金华北路(浙江路-S*)改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | *.00 | 刘玉玲 | | | | 威海威畅市政工程有限公司 | | * | 昆明路(隧道东口-新威路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | *.00 | 崔新斌 | | | | * | 海滨南路(齐鲁大道-珠海路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | *.00 | 阮世华 | | | | * | 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | *.00 | 都业良 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海市市政工程有限公司 | | * | 于鹏远 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 于鹏远 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 市政 | | | * | 王亮亮 | 技术负责人 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 鲁军旗 | 施工员 | * | 市政 | | | * | 孙元祺 | 质检员 | * | 市政 | | | * | 林晋煜 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 市政 | | | * | 丛威佳 | 材料员 | * | 市政 | | | * | 王春梅 | 资料员 | * | 市政 | | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | | * | 张萌 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 张萌 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 鲁建安B(*)* | | | * | 刘丽 | 技术负责人 | 鲁* | 鲁* | | | * | 梁天明 | 施工员 | * | 市政公用工程 | | | * | 鞠成龙 | 质检员 | * | 市政公用工程 | | | * | 于晓钰 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 徐沙沙 | 资料员 | * | 市政公用工程 | | | * | 刘刚 | 材料员 | * | 市政公用工程 | | | 威海威畅市政工程有限公司 | | * | 刘明鑫 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 刘明鑫 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 鲁建安B(*)* | | | * | 战戬 | 技术负责人 | 鲁* | 鲁* | | | * | 姜岩宁 | 材料员 | * | 市政 | | | * | 徐欲鹏 | 资料员 | * | 市政 | | | * | 李晓鹏 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | | * | 孙显成 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 夏晓晨 | 质检员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:*:0 - *-*-* *:*:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0*-*,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息