安徽雷鸣科化有限责任公司10kV高压进线电源线路改造工程(二次)中标结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
安徽雷鸣科化有限责任公司*kV高压进线电源线路改造工程(二次)中标结果公告
项目名称 | 安徽雷鸣科化有限责任公司*kV高压进线电源线路改造工程(二次) | ||||||||||||||||||||
项目编号 | HBGC* | ||||||||||||||||||||
标段名称 | 安徽雷鸣科化有限责任公司*kV高压进线电源线路改造工程(二次) | ||||||||||||||||||||
标段编号 | HBGC*-* | ||||||||||||||||||||
招标人 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价 | *万元(含*%增值税)(其中包含暂列金额*万元和专业工程暂估价*万元) | ||||||||||||||||||||
代理机构 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
代理机构地址和联系方式 | 代理机构地址:合肥市蜀山区蜀鑫路*号 联系方式:0*-**、** | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||||||||
开标时间 | **年*月*日*时00分 | 计划工期 | *日历天。 | ||||||||||||||||||
被否决的投标人名称 | 无 | 被否决的依据和原因 | / | ||||||||||||||||||
中标(成交)单位 | 名称 | 淮北万里电力工程有限公司 | |||||||||||||||||||
响应招标文件的资格能力 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证贰级 | 投标工期 | *日历天。 | ||||||||||||||||||
地址 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇青谷路*号 | ||||||||||||||||||||
投标价(元) | *.*元 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 吴云 | 资格证书名称及编号 | 国家二级注册建造师(机电工程) | ||||||||||||||||||
皖* | |||||||||||||||||||||
技术负责人 | / | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||
项目经理获奖 | / | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | *、淮北师范大学滨湖校区高知公寓配电(公变及专变)工程*、淮北市建投悦府校区二期、三期*kV配电工程 *、淮北市绿金新城*#、*#、*#、*#、*#*kV配电工程 *、相南花园(相南小区)*#组团*kV配电工程 | ||||||||||||||||||||
技术负责人获奖 | / | ||||||||||||||||||||
技术负责人业绩 | / | ||||||||||||||||||||
企业获奖 | 淮北市文明单位;*年度淮北市纳税十强建筑业企业;*年淮北市“安康杯”职工安全生产知识竞赛二等奖;*年度淮北市青年文明号 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 | / | ||||||||||||||||||||
公示时间 | *年*月*日 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 | 刘永宏、王辉、周影、陈潮、杨煜峰 | ||||||||||||||||||||
招标代理服务费 | 经招标人与招标代理机构协商,本项目的招标代理服务费按如下标准收取:参照安徽省地方标准工程建设项目招标代理规程(DB*/T *-*)附录A中招标代理基本服务收费标准×折扣费率收取(见下表):
具体收费金额为*.0*元。由中标人在领取中标通知书后签订合同前支付给招标代理机构,包含在投标报价中不单独列出。 | ||||||||||||||||||||
