浙江鼎峰工程咨询有限公司关于开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)中标(成交)结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
一、项目编号:*-ZJDF*-BCXF00*
二、项目名称:开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| * | 总价:*.*(元) | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区蜀山经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座*-*室 |
| * | 总价:*(元) | 开化安安木材经营有限公司 | 浙江省衢州市开化县华埠镇高坑坞村燕窝*号(自主申报) |
| * | 总价:*(元) | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 浙江云和县浮云街道府前路一弄*号 |
| * | 总价:*.*(元) | 淳安新都建设有限公司 | 威坪镇兴华街*号*楼 |
| * | 总价:*(元) | 浙江景秀林业有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道车站路*号 |
| * | 总价:*.*(元) | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 千岛湖镇新安东路*号* |
| * | 总价:*.*(元) | 浙江骏颉建设有限公司 | 鄣吴镇鄣吴村 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)长虹乡*年*标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)长虹乡*年*标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场*年*标段(星口) | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场*年*标段(星口) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场*年*标段(马金) | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场*年*标段(马金) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)池淮镇*年*标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)池淮镇*年*标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场*年*标段(城关) | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场*年*标段(城关) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)大溪边乡*年*标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)大溪边乡*年*标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| * | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)林山乡*年*标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)林山乡*年*标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
吴利霞,沈汉(第*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),陆玮,徐肖平,江家俊,吴佳铭(第*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),余元良
六、开标情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
七、资格审查情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
八、符合性审查情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化安安木材经营有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 浙江景秀林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 丽水旭阳林业开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 天台县大鹏生态林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 中景园生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 淳安新都建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 杭州益森键生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 卓越市政园林建设集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 浙江绿亚景观建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 常山县森然林业开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州汇峰林业服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 衢州何氏林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 开化安安木材经营有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江景秀林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 天台县大鹏生态林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 浙江护源绿化造林有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 丽水荣森林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 淳安新都建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 中景园生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 杭州益森键生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江绿亚景观建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江傲然建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 |
| * | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂源林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州汇峰林业服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州何氏林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 丽水旭阳林业开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江景秀林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 丽水荣森林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| * | 天台县大鹏生态林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 淳安新都建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江护源绿化造林有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 中景园生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 杭州益森键生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 浙江绿亚景观建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江傲然建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂源林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 衢州汇峰林业服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 淳安新都建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江景秀林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 中景园生态建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州益森键生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 浙江绿亚景观建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州汇峰林业服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州何氏林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 浙江景秀林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 天台县大鹏生态林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 丽水荣森林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江护源绿化造林有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州益森键生物科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江绿亚景观建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江衢州金宇建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 浙江茂源林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州汇峰林业服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 浙江护源绿化造林有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 丽水荣森林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江傲然建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江展华建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 浙江骏颉建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 衢州建顺市政工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 景宁永威林业有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 杭州潇晨建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
| * | 衢州市景泰园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
| * | 浙江中先建设有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江茂晨林业发展有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化乐禾园林工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化御禾园林建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 开化县树人林业设计有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
| * | 浙江崇锦建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
| * | 常山县森然林业开发有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
十、中标(成交)候选人推荐情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
十一、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额*万元以下的部分,货物类采购费率*.*%,服务类采购费率*.*%;
成交金额*万元至*万元的部分,货物类采购费率*.*%,服务类采购费率0.*%;
成交金额*万元至*万元的部分,货物类采购费率0.*%,服务类采购费率0.*%;
成交金额*万元至*万元的部分,货物类采购费率0.*%,服务类采购费率0.*%;
成交金额*万元至*万元的部分,货物类采购费率0.*%,服务类采购费率0.*%;
成交金额*万元至*万元的部分,货物类采购费率0.0*%,服务类采购费率0.0*%;
成交金额*万元以上的部分,货物类采购费率0.0*%,服务类采购费率0.0*%;
*.代理服务收费金额(元):*.*
十二、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
十三、其他补充事宜
