郸城县第三高级中学教学楼和宿舍楼建设项目3标段-中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
周口市公共资源交易中心中标候选人公示
项目名称 | 郸城县第三高级中学教学楼和宿舍楼建设项目 | ||||||||
招标单位 | 郸城县教育体育局 | 联系电话 | * | ||||||
代理机构 | 河南中恒工程管理有限公司 | 联系电话 | * | ||||||
监督单位 | 郸城县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0*-* | ||||||
开标日期 | *年0*月*日 | 公示结束日期 | *年0*月*日 | ||||||
*标段 | |||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额 (%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(日历天) | 质量 | 保证金 缴纳情况 | 备注 | |||
中元方工程咨询有限公司 | *.* | 李海红 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
河南恒安建设咨询有限公司 | *.* | 苗公平 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
中豫建设工程咨询有限公司 | *.* | 任辉 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
中睿五翔咨询有限公司 | *.* | 朱华顶 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
中新创达咨询有限公司 | *.* | 申周超 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
华悦项目管理有限公司 | *.* | 张会旗 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
河南恒方工程咨询有限公司 | *.* | 吕杰 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
河南磐群工程管理有限公司 | *.* | 侯智轩 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
中誉恒信工程咨询有限公司 | *.* | 陈权森 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
晟华建设咨询有限公司 | *.* | 董好敏 | * | 合格 | 有效缴纳 | ||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告,人员和业绩情况详见附件。 | |||||||||
附*:被否决投标情况一览表 | |||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||
* | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 河南天易工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 河南庆耀工程管理有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 中远融通工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 中环国际工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 河南华盛工程管理有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 河南建硕工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 河南大方广工程咨询有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
* | 项城市项建工程管理有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||
-
【平公资采2026163号】鲁山县房产事务中心鲁山县汇源社区棚户区改造项目红线内配套基础设施建设项目设计项目-竞争性磋商公告
