沈丘县西蔡河棚户区改造项目(二期)周边配套工程中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 沈丘县西蔡河棚户区改造项目(二期)周边配套工程 | ||||||||||||||||||
招标单位 | 沈丘县豫资城乡建设发展有限公司 | 联系电话 | * | ||||||||||||||||
代理机构 | 中诚百信工程咨询集团有限公司 | 联系电话 | * | ||||||||||||||||
监督单位 | 沈丘县发改委 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||
开标日期 | *年*月 ** 日 | 公示结束日期 | *年*月*日 | ||||||||||||||||
*标段 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额 | 工期 (日历天) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||||||
中海华祥建设发展有限公司 | *.* | * | 杨东红 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
河南省中茂源建设工程有限公司 | *.* | * | 孙佳旭 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
河南创达建设发展有限公司 | *.* | * | 屈耀红 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
黄河建工集团有限公司 | *.* | * | 杨建 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
河南典磊建筑工程有限公司 | *.* | * | 王云 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | |||||||||||||||||||
附*:被否决投标情况一览表:被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
* | 无 | 无 | |||||||||||||||||
* | 无 | 无 | |||||||||||||||||
* | 无 | 无 | |||||||||||||||||
附*:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | |||||||||||||||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||||||||||||||||
河南省中茂源建设工程有限公司 | 施工员 | 吴跃斌 | 助理工程师 | 职业培 训合格证 | / | 0* | |||||||||||||
材料员 | 宋晨飞 | 无职称 | 职业培 训合格证 | / | 0* | ||||||||||||||
技术负责人 | 邢晨 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C* | ||||||||||||||
安全员 | 许志如 | 无职称 | 安全生产考核合格证 | / | 豫建安C*(*)* | ||||||||||||||
项目经理 | 孙佳旭 | 无职称 | 中华人 民共和 国二级 建造师 注册证书 | 二级 | 豫** | ||||||||||||||
质量员 | 卢红玲 | 无职称 | 职业培 训合格证 | / | 0* | ||||||||||||||
资料员 | 焦瑞丽 | 无职称 | 职业培 训合格证 | / | 0** | ||||||||||||||
造价师 | 田苗苗 | 工程师 | 职称证 | 一级 | 建[造]** | ||||||||||||||
合同商务负责人 | 牛春晓 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C** | ||||||||||||||
中海华祥建设发展有限公司 | 技术负责人 | 张提操 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B* ** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 杨毛毛 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C0** | ||||||||||||||
施工员 | 刘玉金 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0** | ||||||||||||||
资料员 | 刘红燕 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0* | ||||||||||||||
造价师 | 张珂玲 | 无职称 | 造价师证 | 一级 | 建[造]** | ||||||||||||||
项目经理 | 杨东红 | 无职称 | 一级注册建造师 | 一级 | 豫* | ||||||||||||||
安全负责人 | 刘明轩 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | C* | 豫建安C*(*)* | ||||||||||||||
材料员 | 王琳 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0*0 | ||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 张坤 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | C* | 豫建安C*(*)** | ||||||||||||||
质量员 | 张杨松 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0** | ||||||||||||||
河南典磊建筑工程有限公司 | 资料员 | 孙军芳 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0** | |||||||||||||
造价员 | 翟浩 | 无职称 | 造价师证 | 一级 | 建[造]** | ||||||||||||||
施工员 | 武成一 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0* | ||||||||||||||
安全员 | 季文康 | 无职称 | 安全生产考核合格证 | C级 | 豫建安C*(*)** | ||||||||||||||
项目经理 | 王云 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫** | ||||||||||||||
质量员 | 张玖领 | 工程师 | 岗位证 | 无 | 0** | ||||||||||||||
材料员 | 杨越 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 0** | ||||||||||||||
技术负责人 | 王飞祥 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C** | ||||||||||||||
安全负责人 | 程瑶 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | C级 | 豫建安C*(*)** | ||||||||||||||
黄河建工集团有限公司 | 技术负责人 | 鲁新锋 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | ** | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 杨小成 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 安全员岗位证 | / | 豫建安C*(*)* H*0* | ||||||||||||||
项目经理 | 杨建 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证 安全生产考核合格证书 职称证 | 一级B类 中级 | 豫*豫建安B(*)* ** | ||||||||||||||
资料员 | 宋苹 | 工程师 | 资料员岗位证 | / | 0** | ||||||||||||||
材料员 | 王媛媛 | 助理工程师 | 材料员岗位证 | / | 0* | ||||||||||||||
合同商务负责人 | 张正芬 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | * | ||||||||||||||
财务负责人 | 赵振宇 | 会计师 | 会计证 | 中级 | 0* | ||||||||||||||
质量员 | 徐洪涛 | 工程师 | 质量员岗位证 | / | 0*0* | ||||||||||||||
安全员 | 刘玉生 | 助理工程师 | 安全员岗位证 | / | H** | ||||||||||||||
施工员 | 毛建华 | 高级工程师 | 施工员岗位证 | / | 0** | ||||||||||||||
造价工程师 | 孙伟芳 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 一级 | 建[造]* | ||||||||||||||
河南创达建设发展有限公司 | 项目经理 | 屈耀红 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫** | |||||||||||||
施工员 | 王玉娇 | 无职称 | 岗位证 | / | 0** | ||||||||||||||
合同商务负责人 | 魏晨曦 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C0** | ||||||||||||||
质量员 | 马培培 | 无职称 | 岗位证 | / | 0** | ||||||||||||||
材料员 | 尹红丽 | 无职称 | 岗位证 | / | 0* | ||||||||||||||
资料员 | 宋瑞 | 无职称 | 岗位证 | / | 0** | ||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 李建民 | 无职称 | 安全员C证 | / | 豫建安C*(*)* | ||||||||||||||
技术负责人 | 柴勇 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C*M*0 | ||||||||||||||
造价员 | 刘晓倩 | 工程师 | 造价师证 | / | 建[造]* | ||||||||||||||
附*:中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元)或其他 | |||||||||||||||
河南省中茂源建设工程有限公司 | 重工业园区纺织产业厂厂区建设项目 | 武陟县红星棉纺有限公司 | *.*.* | *0000.00元 | |||||||||||||||
中海华祥建设发展有限公司 | 昆阳古城游客服务中心和停车场项目 | 叶县文化广电和旅游局 | *.*.* | *.*元 | |||||||||||||||
信阳职业技术学院龙飞苑住宅小区续建项目 | 信阳纲盛房地产开发有限公司 | *.*.* | *.00元 | ||||||||||||||||
河南典磊建筑工程有限公司 | 恒泰华府(一期)*#*#*#楼项目 | 卫辉市恒泰置业有限公司 | *.*.* | *.*元 | |||||||||||||||
黄河建工集团有限公司 | 郑州市沿黄生态廊道建设郑东新区(土建及部分绿化工程)EPC项目一标段 | 河南黄河河务局郑州黄河河务局 | *.0*.* | *0000.00元 | |||||||||||||||
周口市东新区引黄调蓄工程景观道路等配套设施建设项目*标段 | 周口市城乡一体化示范区管理委员会 | *.*.* | *.*元 | ||||||||||||||||
郑州市花园口水源地提升改造工程施工第三标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | *.*.* | *元 | ||||||||||||||||
河南创达建设发展有限公司 | 河南皇马二手车交易市场建设项目 | 河南皇马二手车交易有限公司 | *.*.0* | *.*元 | |||||||||||||||
