珠海高新区裕华项目103地块住宅、商业新建项目示范区装修及配套工程中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
珠海高新区裕华项目*地块住宅、商业新建项目示范区装修及配套工程广东省工程建设项目中标候选人公示| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* |
|---|
| 投资项目名称 | 珠海高新区裕华项目*地块住宅、商业新建项目 |
|---|
| 招标项目名称 | 珠海高新区裕华项目*地块住宅、商业新建项目示范区装修及配套工程 |
|---|
| 项目标段编号 | E* |
|---|
| 标段(包)名称 | 珠海高新区裕华项目*地块住宅、商业新建项目示范区装修及配套工程 |
|---|
| 公示名称 | 珠海高新区裕华项目*地块住宅、商业新建项目示范区装修及配套工程中标公示 |
|---|
| 开标日期 | *年0*月*日 0*时*分00 |
|---|
| 评标情况 | 珠海铧龙装饰有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 |
|---|
| 中标人 | 珠海铧龙装饰有限公司 |
|---|
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 |
|---|
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
|---|
| 拟派项目负责人姓名 | 王永威 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-壹级(粤*) |
|---|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|---|
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / |
|---|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|---|
| 异议受理部门 | 珠海华聚开发建设有限公司 | 联系地址 | 珠海市高新区唐家湾镇智谷街*号*F区 |
|---|
| 异议受理部门联系人 | 徐艇 | 联系电话 | * |
|---|
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
|---|
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 |
|---|
| 公示开始时间 | *年0*月*日 | 公示结束日期 | *年0*月*日 |
|---|
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
|---|
价格计算汇总结果表
| 定标方法 |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 最低价法 |
| 算术平均值: 定标基准价:*.* |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否进入择优 |
|---|
| * | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | *,0*,*.* | √ |
| * | 珠海铧龙装饰有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 广东粤诚建筑工程有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 江西省第十一建设有限公司 | *,*,*.0* | √ |
| * | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 广东粤晟建工集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东新潮建设有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东顺通建设有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东富盈建设有限公司 | *,*,0*.* | |
| * | 石家庄建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
投票结果表| 投标人 | 得票数 |
|---|
| 第*轮 |
|---|
| 珠海铧龙装饰有限公司 | * |
| 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | * |
| 广东粤诚建筑工程有限公司 | 0 |
| 江西省第十一建设有限公司 | 0 |
| 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 0 |
定 标 书| 项目标段编号 | E* |
| 项目标段名称 | 珠海高新区裕华项目*地块住宅、商业新建项目示范区装修及配套工程 |
| 定标方式 | 直接票决定标法 |
| 定标时间 | *-0*-* 0*:* |
| 中 标 人 | 珠海铧龙装饰有限公司 |
| 中 标 价 | 大写:叁仟陆佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾伍元陆角贰分 |
| 小写:*.*元 |
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 质量 | 按招标文件要求执行 |
| 项目负责人 | 王永威 |
| 证书信息 | |
| 合同签订时间 | *天 |
最新广东地区招标信息