卫光生物智能产业基地-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务 |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-* *:*:0* 至 *-0*-0* *:*:0* |
| 联系人: | 王金力 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市业昕工程检测有限公司 | *.* | 按照招标文件执行 | |||
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市水务工程检测有限公司 | 0 | * |
| B | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | * |
| C | 深圳市业昕工程检测有限公司 | * | * |
| D | 太科技术有限公司 | 0 | * |
| E | 深圳市一泰检测有限公司 | 0 | * |
| F | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 0 | * |
| G | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | * |
| H | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | * | * |
最新广东地区招标信息
