揭阳体育中心建设项目施工中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳体育中心建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳体育中心建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳体育中心建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳体育中心建设项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 参加本项目投标单位分别是:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、中铁一局集团有限公司、通号建设集团第一工程有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、湖南省第六工程有限公司、贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司、长春建设集团股份有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、广西建工第一建筑工程集团有限公司、贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司、中海华祥建设发展有限公司、中交第四航务工程局有限公司,上述*家投标单位均按时解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的评审情况:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司,投标报价:*.*元,投标下浮率:*.*%; 第二中标候选人:中铁三局集团有限公司,投标报价:*.*元,投标下浮率:*.0*%; 第三中标候选人:中铁十七局集团有限公司,*.*元,投标下浮率:0.*%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | *.*元,投标下浮率:*.*% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收标准,并经验收合格或合格以上 | 工期 | *日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈攀 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师注册证书,证书编号:粤** 安全生产考核合格证(B证),证书编号:粤建安B(*)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包特级,证书编号:D*;安全生产许可证,证书编号:(粤)JZ安许证字[*]0*; 项目技术负责人:颜胜阳,证书编号:*; 安全员:刘俊,证书编号:粤建安C*(*)00*; 安全员:曾伟华,证书编号:粤建安C*(*0*)000*; 安全员:王术会,证书编号:粤建安C*(*0*)00000*; 安全员:苏章源,证书编号:粤建安C*(**)00*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | *、中交卖货郎运营总部暨农业数字化产业园 *、中交重庆冷链智慧产业园项目(一期)工程EPC项目 *、汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目 *、海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目 *、洋浦安居房二期项目*.G.0*地块(设计、施工)总承包(一标段) *、泽锐综保区保税加工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中铁三局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | *.*元,投标下浮率:*.0*% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收标准,并经验收合格或合格以上 | 工期 | *日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 连亮亮 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师注册证书,证书编号:晋** 安全生产考核合格证(B证),证书编号:晋建安B(**)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包特级,证书编号:D*;安全生产许可证,证书编号:(晋)JZ安许证字[**]000*; 项目技术负责人:辛秀娟,证书编号:*; 安全员:刘伦林,证书编号:晋建安C*(**)*; 安全员:曹淞,证书编号:晋建安C*(**)*; 安全员:梁攀,证书编号:晋建安C*(*0*)*; 安全员:何塑烽,证书编号:晋建安C*(**)*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | *、银川经济技术开发区*GW(G*)太阳能级单晶硅材料智慧工厂厂房及相关配套项目工程总承包项目 *、黄河金三角(运城)创新生态集聚区科创城(C 地块)工程总承包(EPC)工程 *、保定市主城区城中村改造项目(一标段)一期勘察设计施工总承包 *、朔州市大医院建设PPP项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中铁十七局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | *.*元,投标下浮率:0.*% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收标准,并经验收合格或合格以上 | 工期 | *日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵朋朋 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师注册证书,证书编号:晋* 安全生产考核合格证(B证),证书编号:晋建安B(**)00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包特级,证书编号:D*;安全生产许可证,证书编号:(晋)JZ安许证字[**]000*; 项目技术负责人:王卫军,证书编号:*; 安全员:张交通,证书编号:晋建安C*(**)*; 安全员:范磊,证书编号:晋建安C*(**)*; 安全员:边国斌,证书编号:晋建安C*(**)00*; 安全员:张浩,证书编号:晋建安C*(**)*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | *、科技城创新中心三期项目 *、金水湾小区建设项目EPC总承包 *、北京大兴国际机场综合保税区(河北)一期项目EPC工程总承包 *、苏贵产业园企业总部发展中心(原名:贵安中心(一期)商务楼建设项目) *、遂宁市安居经开区产教园区项目勘察-设计-采购-施工总承包 *、吉林伊通经济开发区(长伊片区)汽车零部件产业园建设项目(南区)--*#-*#楼楼体、厂区外网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳市投控文旅发展有限公司 | 联系地址 | 揭阳市榕城区东山晓翠路以西环市北路以北岐山汽车站候车大厅二楼*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市榕城区临江北路东揭阳市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **年*月*日 | 公示结束日期 | **年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
