神鹿坊城中村改造项目住宅安置工程基坑支护项目2标段中标结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 招标项目名称 | 神鹿坊城中村改造项目住宅安置工程基坑支护项目 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E*wKcUQmzc | ||||||||||||||
| 标段名称 | 神鹿坊城中村改造项目住宅安置工程基坑支护项目*标段 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E*wKcUQmzc00* | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西省招标有限责任公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 杨宝云、刘文婧、张宇翎 | 联系电话 | * | ||||||||||||
| 开标时间 | *年*月*日 *时*分 | 开标地点 | 开标室* | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | 天太建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | *.*万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | * | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 时海柱 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师一级 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕* | ||||||||||||||
| 中标内容 | *.本标段位于BQ-*-*-0*地块,建筑面积约*万平方米,支护型式包括灌注桩+锚索支护、土钉墙+锚索支护、土钉墙、放坡+挂网喷砼护面支护,开挖深度约*.*~*.*m,基坑支护结构安全等级为二级。具体内容详见本项目招标文件、施工图纸以及工程量清单所包含的全部内容及施工现场管理要求。 *.计划开竣工时间:*年0*月0*日 *.质量:符合国家工程建设标准强制性条文,符合国家、行业和地方相关标准、规范及规程要求,达到《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB*-*)规定“合格”标准。 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
最新陕西地区招标信息
-
渭南市华州区高塘镇人民政府2025年渭南市华州区高塘镇南堡村二、三、四、六、八组巷道基础设施提升建设工程中标(成交)结果公告
