菏泽市牡丹区2026年飞机喷药防治美国白蛾服务项目成交公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
菏泽市牡丹区*年飞机喷药防治美国白蛾服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 菏泽市牡丹区*年飞机喷药防治美国白蛾服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 林业有害生物防治服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-* 0*:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青海天美通用航空有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青海省西宁市城东区建国路*号*号楼*-*号*楼*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 常建忠, 傅伟, 周涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区林业产业发展中心 | 地址: | 菏泽市牡丹区昆明路*号C区*号楼五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吕效生 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东善汇招标代理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区太原路福汉大厦B*栋*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王丽 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 本项目招标代理费参考《山东省招标代理服务收费指导意见》(鲁招协(*)*号)文件标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | 支付报酬表.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
