衡阳市第三人民医院医学影像设备更新项目(第一批)公开招标中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 医学影像设备更新项目(第一批)中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:*年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡阳市第三人民医院的衡阳市第三人民医院医学影像设备更新项目(第一批)公开招标采购项目于*年0*月*日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:衡阳市第三人民医院医学影像设备更新项目(第一批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:衡财采计[*]-0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:衡阳市政府集中采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:*-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:*,*,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照国家有关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:PDF合并_00.png 附件下载:报价明细.xls 附件下载:挂网招标文件正文.zip |
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包1)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包11)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包2)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包10)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包3)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包9)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包5)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包8)中标公告
-
中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台仪器设备采购项目(包7)中标公告
