山东艺术学院美术馆藏品库设备采购结果公告(采购包1)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 洛阳瑞宝文保设施科技有限公司 | 洛阳市伊滨区庞村镇东庞村*组 | *.00元 | *.* |
合同包*:
货物类(洛阳瑞宝文保设施科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm**mm、BTY-0* | *(m?) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm**mm、BTY-0* | *(m?) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm**mm、BTY-0* | *(m?) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm**mm、BTY-0* | *(m?) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm**mm、BTY-0* | *(个) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm**mm、BTY-0* | *(辆) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 佛山照明 | *mm**mm/*mm**mm、PSA*-LED* | *(m?) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm、BTY-0* | *(m?) |
| *-*-* | 图书档案保护设备 | 美术馆藏品库设备采购 | 博图源 | *mm**mm、BTY-0* | *(m?) |
吕承睿、刘鸿雁、李吉芬、马依群、片兆勇(采购人代表)
代理服务费收费标准:
根据国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[*]*号文)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知发改价格》(计价格【*】*号)规定的收费标准的*%收取。由中标供应商在领取中标通知书前交纳。
代理服务费金额:
合同包*:*.*元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(山东艺术学院美术馆藏品库设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 洛阳瑞宝文保设施科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* |
| 江西金虎保险设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* |
| 常州市文化图书设备有限公司 | 通过 | 通过 | *.* |
| 青岛瑞腾文保科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | *.0* |
| 河南万胜文保智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* |
| 山东世纪花都家具有限公司 | 通过 | 通过 | *.* |
| 山东高众家具有限公司 | 通过 | 通过 | *.* |
无
合同包*(山东艺术学院美术馆藏品库设备采购):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| * | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| * | 常州市文化图书设备有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| * | 青岛瑞腾文保科技设备有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| * | 河南万胜文保智能科技有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| * | 山东世纪花都家具有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| * | 山东高众家具有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
名称:山东艺术学院
地址:济南市长清区紫薇路*号(山东艺术学院)
联系方式:*
名称:济南嘉利工程咨询有限公司
地址:济南市高新区新泺大街大数据产业基地B栋*
联系方式:0*-*
项目联系人:姜再钰、高霞、孙帅
电话:0*-*
济南嘉利工程咨询有限公司
*年0*月*日
