福鼎市交通量调查站项目(二次)结果公告(采购包1)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
龙光智联(福鼎)科技有限公司 | 福建省福鼎市朝晖路六巷*号 | *,*.00元 | 福鼎市交通量调查站项目:*.0元 |
采购包*(福鼎市交通量调查站项目):
货物类(龙光智联(福鼎)科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | DS-*WR-*GF0*/W | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | DS-*ZJ | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | DS-TP*TD-HRW | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | DS-TP*-TS/LKQ | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | iDS-TCV* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 移动 | *G | * | 项 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 龙光 | 定制 | * | 项 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 龙光 | 定制 | * | 项 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 龙光 | 定制 | * | 根 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | DS-TP*-FW | * | 台 | *,0*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | CXBG-*-*-MC-A-SL-GWS | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | CXBG-*-*-PS-A-DS-TL*A-HQR | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 交通量调查站建设项目 | 海康威视 | DS-ZRA*-GZ-BT* | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
采购人代表: | 洪宇 |
评审专家: | 朱友园 、 谢冬 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收费标准按闽招协〔*〕*号文件:以中标金额作为计算,收费费率标准如下:中标金额在*(万元)以下收费费率标准*.*%;缴纳代理费账户名称:宁德经纬招标代理有限公司开户银行:兴业银行宁德分行账号:*。
代理服务费收费金额:
合同包*福鼎市交通量调查站项目:0.*万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
各供应商资格性审查及符合性审查均通过。
名称:福鼎市交通运输局
地址:福鼎市桐山街道古城东路*号
联系方式:*
名称:宁德经纬招标代理有限公司
地址: 福建省宁德市东侨经济开发区闽东东路*号宁德福晟钱隆大第*幢*梯*室
联系方式:0*-*
项目联系人:姚梦婷
电话:0*-*
宁德经纬招标代理有限公司
*年*月*日
相关附件:
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明.zip
最新福建地区招标信息