河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工项目(*,*,*,*标段)中标候选人公示
(招标编号:E*G*)
公示开始时间: *-*-0* 00:00
公示结束时间: *-*-* 00:00
本河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工(招标项目编号: E*G* ),经评标委员会评审,确定 00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工一标段 、 00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工二标段 、 00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工三标段 、 00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工四标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工一标段:
*、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| * | 山西承峻科技有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 山西国宇建设集团有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 山西恒来源建筑工程有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| * | 山西承峻科技有限公司 | 李山 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 山西国宇建设集团有限公司 | 牛亚慧 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 山西恒来源建筑工程有限公司 | 吴亚琴 | 二级建造师注册证书、晋* |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 山西承峻科技有限公司 | 完全响应 |
| * | 山西国宇建设集团有限公司 | 完全响应 |
| * | 山西恒来源建筑工程有限公司 | 完全响应 |
00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工二标段:
*、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| * | 山西老区建设有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 山西卓逸建设有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 内蒙古远东建设工程有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| * | 山西老区建设有限公司 | 李红 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 山西卓逸建设有限公司 | 张灵兴 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 内蒙古远东建设工程有限公司 | 王晓刚 | 二级建造师注册证书、蒙* |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 山西老区建设有限公司 | 完全响应 |
| * | 山西卓逸建设有限公司 | 完全响应 |
| * | 内蒙古远东建设工程有限公司 | 完全响应 |
00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工三标段:
*、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| * | 山西日月峰建筑工程有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*) 及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 楷龙建设有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 山西华陆建设工程有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| * | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 田野 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 楷龙建设有限公司 | 雷丽红 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 山西华陆建设工程有限公司 | 李淑君 | 二级建造师注册证书、晋* |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| * | 楷龙建设有限公司 | 完全响应 |
| * | 山西华陆建设工程有限公司 | 完全响应 |
00*河曲县*年坡耕地水土流失综合治理工程施工四标段:
*、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| * | 山西睿辰运建设集团有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*) 及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 山西老区建设有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
| * | 晋颐建设工程有限公司 | *.* | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL*-*)及《水土保持工程质量评定规程》(SL*-*)合格标准 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| * | 山西睿辰运建设集团有限公司 | 何新华 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 山西老区建设有限公司 | 李俊平 | 二级建造师注册证书、晋* |
| * | 晋颐建设工程有限公司 | 温江春 | 二级建造师注册证书、川* |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 山西睿辰运建设集团有限公司 | 完全响应 |
| * | 山西老区建设有限公司 | 完全响应 |
| * | 晋颐建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西耀杰项目管理有限公司
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为河曲县农业农村和水利局。
五、联系方式
招 标 人: 河曲县水利综合服务中心
地 址: 河曲县西口镇化工东村一区*号
联 系 人: 李万荣
电 话: *
电子邮件: *@*.com
招标代理机构: 山西耀杰项目管理有限公司
地 址: 山西省忻州市经济开发区泛华城市广场*号楼二单元*室
联 系 人: 崔浦佳
电 话: *
电子邮件: *@qq.com
招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签章)
招标人或招标代理机构: (签章)
