G13108225007020012025年三河市皇庄镇片高标准农田建设项目中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
招标方案核准(备案)文号:*-0*
所属行业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业
所属地区:三河市
公示内容
招标项目名称:*年三河市皇庄镇片高标准农田建设项目
招标项目编号:I*
公示名称:*年三河市皇庄镇片高标准农田建设项目B标段中标候选人公示
公示编号:I*
公示内容:
标段:*年三河市皇庄镇片高标准农田建设项目B标段 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:三河市 |
开标时间:*-*-* | 开标地点:三河市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:*-*-* | 公示截止日期:*-*-* |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| * | 轻舟建设有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | 共计*日历天 |
| * | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | 共计*日历天 |
| * | 河北太平洋建工集团有限公司 | *.*元 | *.*元 | 合格 | 共计*日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 轻舟建设有限公司 | 马翔 | / | 二级建造师注册证书 | 晋* |
| * | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 连玉莹 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
| * | 河北太平洋建工集团有限公司 | 吴平 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| * | 轻舟建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| * | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| * | 河北太平洋建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| * | 轻舟建设有限公司 | * 年景县后留名府乡高标准农田建设项目五标段 | 景县农业农村局 | *-0*-* | *.* |
| * | 轻舟建设有限公司 | 邯郸市肥乡区肥乡镇高标准农田改造提升项目(以奖代 补)二标段 | 河北新宜化肥有限公司 | *-0*-0* | *.* |
| * | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 清河县农村饮水管网改造提升工程施工坝营镇 * 标 | 清河县农村饮水安全工程建管处 | *-*-* | *.* |
| * | 河北太平洋建工集团有限公司 | *年桓台县马桥镇*.0*万亩高标准农田建设项目施工(标段*:岔河管区(东岔村、罗道村、码头村、北岭村、西岔村)高标准农田建设) | 桓台县农村改革发展服务中心、桓台县马桥镇人民政府 | *-0*-* | *.* |
| * | 河北太平洋建工集团有限公司 | *年怀安县高标准农田建设项目第九标段 | 怀安县农业农村局 | *-0*-* | *.* |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 轻舟建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北太平洋建工集团有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 汇右昌建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 廊坊中达水利工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 奥富建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 晨然建设集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北力投建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 宝信生态产业发展有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北悦达建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 中科哲泰建设有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北固欣建设发展有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河南林平建设工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河南首层建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北景浩建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北汉佳水利水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 轻舟建设有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河北太平洋建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 汇右昌建设有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 廊坊中达水利工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.00 |
* | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 奥富建设有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 晨然建设集团有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* |
* | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北力投建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 宝信生态产业发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 河北悦达建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中科哲泰建设有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北固欣建设发展有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南林平建设工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河南首层建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河北景浩建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 河北汉佳水利水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 轻舟建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 河北太平洋建工集团有限公司 | *.* | *.0* |
* | 汇右昌建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 廊坊中达水利工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | *.* | *.* |
* | 奥富建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 晨然建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北力投建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 宝信生态产业发展有限公司 | *.* | *.* |
* | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北悦达建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 中科哲泰建设有限公司 | *.* | *.0* |
* | 途瑞达建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北固欣建设发展有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南林平建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南首层建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北景浩建设工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 河北汉佳水利水电工程有限公司 | 0 | 0 |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 河北景浩建设工程有限公司 | 资格评审不通过 |
* | 河北汉佳水利水电工程有限公司 | 资格评审不通过 |
*.提出异议的渠道和方式:如有异议请通过河北省公共资源交易服务平台或书面形式向招标人或招标代理 公司提出。联系人:杨奕;联系电话:0*-*。
联系方式
招标人:三河市农业农村局 | 招标代理机构:廊坊辉翰工程咨询有限公司 |
地址:河北省三河市育才路*号 | 地址:河北省廊坊市大厂回族自治县陈府镇东厂村*-*号 |
联系人:刘全胜 | 联系人:杨奕 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:lfhhgszb@*.com |
*.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:如有异议请通过河北省公共资源交易服务平台或书面形式向招标人或招标代理 公司提出。联系人:杨奕;联系电话:0*-*。
全部投标单位:河北力投建设工程有限公司、中科哲泰建设有限公司、河北固欣建设发展有限公司、途瑞达建设集团有限公司、河北巨德鸿建筑工程有限公司、河南首层建筑工程有限公司、河南华楠瑞安建筑工程有限公司、河北悦达建筑工程有限公司、河北景浩建设工程有限公司、河北汉佳水利水电工程有限公司、奥富建设有限公司、河南林平建设工程有限公司、晨然建设集团有限公司、宝信生态产业发展有限公司、邯郸市旭星建筑工程有限公司、廊坊中达水利工程有限公司、轻舟建设有限公司、邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、汇右昌建设有限公司、河北兴丰市政工程有限责任公司、
公示开始时间:*-*-*
公示截止时间:*-*-*
开标时间:*-*-*
项目负责人:杨奕
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
, ]]>相关附件:
四方签到表B标段.pdf
评标报告.pdf
详细评分汇总表.pdf
