华侨大学石结构房屋加固和修缮工程(教师周转房南区10-13#楼、学生宿舍4、5、9#楼、外语楼、外国专家楼)(重新招标)中标(定标)候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标(定标)候选人公示
招标编号: 泉建招字[*]**号
华侨大学石结构房屋加固和修缮工程(教师周转房南区*-*#楼、学生宿舍*、*、*#楼、外语楼、外国专家楼)(重新招标)招标于**年*月*日在泉州市公共资源交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标(定标)候选人情况公示如下:
*、评标委员会推荐的中标(定标)候选人(中标候选人不分排序)
中标候选人名称 | 福建省盛茂建筑工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 吴金钿 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽* |
技术负责人姓名 | 文艳 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建连景建设有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 姚丽丽 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 苏水龙 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建大艺建设工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 陈龙臻 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 丘开亮 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建长坤建设有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.*分 |
项目负责人姓名 | 喻文雄 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 林时彦 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建路港(集团)有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 郑永臻 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 程春萍 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建省建科工程技术有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.0* |
项目负责人姓名 | 张德和 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 李伟 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 浙江潇宇建设有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 王少华 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 浙* |
技术负责人姓名 | 胡远景 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建采梦建设有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*0万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 陈灿龙 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 罗远剑 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建鑫固建设工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 林加容 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 王志勇 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建中盈建设工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.*0 |
项目负责人姓名 | 刘盛强 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽* |
技术负责人姓名 | 孟建仁 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 福建省森城建建设有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.0* |
项目负责人姓名 | 黄海山 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 侯涛 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 河南树岩建设工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 王慧 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 豫** |
技术负责人姓名 | 赵海波 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 华浩建设(福建)有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 出志彬 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽** |
技术负责人姓名 | 邱德海 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 王召新 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 京* |
技术负责人姓名 | 刘春风 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 安徽仁江建设工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.00 |
项目负责人姓名 | 尹长城 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 皖* |
技术负责人姓名 | 陈权明 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 四川川隧建设集团有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.0*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 田红兵 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 川* |
技术负责人姓名 | 段希 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 长铁建设集团有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.0*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 张鹏辉 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 豫* |
技术负责人姓名 | 韩光辉 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 厦门轩丞建设有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*0万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 卢前林 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 闽* |
技术负责人姓名 | 张炎林 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 重庆东桥建筑工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 杨红兵 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 渝* |
技术负责人姓名 | 罗勇 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
中标候选人名称 | 河南闽腾水电工程有限公司 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标报价 | *.*万元(其中暂列金额*.*万元) |
得分 | *.* |
项目负责人姓名 | 韩朝鹏 |
证书名称 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 |
注册编号 | 豫* |
技术负责人姓名 | 张振业 |
质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB*-*)并达到合格标准,并要求创建市级优质工程;房屋安全性鉴定达到Bsu级及以上,满足抗震鉴定要求。 |
工期 | 总工期为 * 个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)结构加固完工时间为*年*月*日。 |
*、评标办法:经评审的最低投标价中标法B类,K值:*.*%。
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 |
河南珉水建设工程有限公司 | 不合格 | 未完整提供招标文件第*章“资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字。 | 招标文件第*章第*节评标办法和标准*.*.*条款。 |
福建省富方建筑工程有限公司 | 不合格 | 技术负责人未按招标文件第*章评标办法和标准数据表第*项要求提供本企业在岗人员证明。 | 招标文件第*章第*节评标办法和标准*.*.*条款。 |
中炬建设(开封)有限公司 | 不合格 | 未按格式规定盖章(资格文件封面未盖法定代表人章);施工现场管理人员未按招标文件要求提供。 | 招标文件第*章第*节评标办法和标准*.*.*及*.*.*条款。 |
*、进入评审的投标人中被否决投标的投标人名称、原因及依据:
*、公示时间:**年*月*日至**年*月0*日
*、联系方式
招标人:华侨大学
地址:福建省泉州市城华北路*号,邮编:*000;
电子邮箱:/ ;
电话:0*-* ,传真:/;
联系人:庄老师
招标代理机构:建信发展(厦门)采购招标有限公司;
地址:泉州市丰泽区宝洲街万达中心 A 座 * 室,邮编:*00;
电子邮件:zhuangmei@cnduc.com;
电话:0*-*/*,传真:/;
联系人:庄妹、王玲玲
*、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
*、行政监督部门
名称:泉州市住房和城乡建设局
地址:泉州市行政中心 A 栋 *、* 层
联系电话:0*-*
日期:**年*月*日
